跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
田徑
國女組田徑五項全能跳遠決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註
臺南市佳里國中 4387 游千霈 5.21/-1.0 4.96/-0.8 5.12/-0.8 5.21/-1.0 1 617
新竹縣芎林國中 4220 林沛萱 5.05/-2.0 4.91/-1.7 X/-0.8 5.05/-2.0 2 573
新北市安溪國中 4084 陳姸均 4.99/-0.4 4.70/-0.4 4.99/+0.7 4.99/-0.4 3 557
臺東縣新生國中 4492 陳亭安 4.41/-1.5 4.75/-1.2 4.93/+0.2 4.93/+0.2 4 540
桃園市東興國中 4157 靳芷安 4.81/-0.7 X/-1.4 4.74/-1.0 4.81/-0.7 5 508
臺中市漢口國中 4301 黃妍瑾 4.57/-1.1 4.80/-0.2 4.68/-0.3 4.80/-0.2 6 506
雲林縣斗六國中 4360 林瑾葒 4.39/-1.2 4.69/-2.7 X/-0.9 4.69/-2.7 7 477
新北市明德高中 4090 張瑀倢 4.39/-1.4 X/-1.5 4.66/-0.1 4.66/-0.1 8 469
彰化縣和美高中 4317 姚雁婷 4.36/-1.5 4.65/-0.5 4.57/-0.2 4.65/-0.5 9 466
新北市佳林國中 4086 賴昱蒨 X/-1.3 4.48/-1.2 4.60/-1.7 4.60/-1.7 10 454
新北市光榮國中 4076 李婕語 4.49/-0.3 4.44/-0.3 4.59/-1.3 4.59/-1.3 11 451
屏東縣恆春國中 4469 余欣蕾 4.53/-2.2 4.58/-1.1 4.44/-1.0 4.58/-1.1 12 448
臺北市明湖國中 4039 劉育甄 4.39/-1.4 4.24/-0.8 4.56/-0.6 4.56/-0.6 13 443
澎湖縣馬公國中 4603 莊珉筑 4.56/-0.5 X/-0.3 X/-0.4 4.56/-0.5 14 443
臺北市麗山國中 4063 郭昱伶 4.49/-0.6 X/-1.2 4.55/-0.1 4.55/-0.1 15 441
高雄市一甲國中 4425 王乙彤 4.48/-0.8 4.21/-0.5 X/-0.8 4.48/-0.8 16 423
苗栗縣竹南國中 4242 魏心邑 4.43/-1.3 3.80/-1.7 X/-0.9 4.43/-1.3 17 411
臺中市萬和國中 4290 林恩嫻 4.28/-0.7 4.17/-1.3 4.36/-0.3 4.36/-0.3 18 393
臺北市大同高中(市立) 4029 蘇筠媗 3.55/-1.5 X/-0.1 4.09/+1.4 4.09/+1.4 19 329
臺中市清水國中 4284 温匯娟 X/-1.1 X/-0.5 X/-0.3 NM 0


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2512903