跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
田徑
高男組田徑跳遠決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
臺中市惠文高中 1398 陳奕安 6.69/-0.3 6.83/-0.4 X/-1.2 6.91/+0.3 6.97/-0.1 7.31/+1.1 7.31/+1.1 1
臺北市大同高中(市立) 1010 詹梓廷 X/-0.5 7.07/-0.7 7.14/+0.4 X/-0.8 X/-1.7 7.21/-0.5 7.21/-0.5 2
臺東縣東大體中 1608 黃逸承 7.01/-2.5 X/-1.1 X/-1.4 6.73/-1.4 6.83/0.0 6.80/-0.6 7.01/-2.5 3
桃園市桃園高中 1185 許竹鈞 6.26/-1.6 6.76/-1.9 6.48/-3.3 6.81/-2.4 6.20/-2.4 6.94/-1.1 6.94/-1.1 4
桃園市桃園高中 1192 胡境桓 6.88/-0.9 X/+0.1 6.69/-2.0 6.89/-0.2 6.88/-0.9 6.81/-1.1 6.89/-0.2 5
臺北市大同高中(市立) 1018 劉承漢 6.89/-1.5 6.88/-0.8 6.34/-2.5 X/+0.2 6.84/-2.0 6.20/+0.1 6.89/-1.5 6
彰化縣員林農工 1423 黃品叡 6.00/-3.5 6.87/+0.3 6.68/+0.5 6.31/-2.4 X/-2.4 X/+0.5 6.87/+0.3 7
桃園市治平高中 1212 林昱辰 X/-2.5 X/-2.5 6.76/-0.4 X/-3.0 6.75/-1.1 6.71/+0.7 6.76/-0.4 8
臺中市大甲高中 1342 楊程皓 X/-0.8 6.68/-0.3 6.51/-0.9 6.68/-0.3 9
苗栗縣大同高中 1312 賴軍翰 6.66/-1.5 X/-1.5 X/-1.0 6.66/-1.5 10
澎湖縣馬公高中 1706 王仲宇 6.61/-1.3 6.59/-2.4 6.26/-2.5 6.61/-1.3 11
彰化縣和美高中 1446 許泰元 6.57/-1.4 X/-1.4 X/-0.8 6.57/-1.4 12
高雄市岡山高中 1576 趙崑祥 6.57/-1.5 X/-0.7 X/-2.9 6.57/-1.5 12
臺中市惠文高中 1397 紀翔 6.48/-0.6 X/-0.1 6.50/-2.0 6.50/-2.0 14
新竹縣湖口高中 1283 周士証 5.81/-2.6 5.97/-2.8 6.50/+0.8 6.50/+0.8 15
花蓮縣海星高中 1652 古鴻帝 6.37/-0.9 X/-1.3 6.06/-1.2 6.37/-0.9 16
桃園市北科附工 1242 邱思騏 5.50/-2.9 6.35/-1.0 X/-1.9 6.35/-1.0 17
新北市三重高中 1096 黃宇陸 6.31/-2.2 6.25/-0.2 6.34/-0.8 6.34/-0.8 18
新北市莊敬工家 1088 黃翊軒 X/-2.0 6.34/-0.9 X/-0.8 6.34/-0.9 19
花蓮縣體育中學 1665 楊以諾 6.12/-2.2 6.19/-1.4 6.31/0.0 6.31/0.0 20
雲林縣斗六高中 1464 劉志鴻 X/-2.7 X/-1.7 6.28/-2.0 6.28/-2.0 21
新竹縣東泰高中 1266 潘力豪 6.04/-2.9 6.26/+0.2 6.06/-1.2 6.26/+0.2 22
高雄市海青工商 1551 黃柏翰 X/-1.2 6.25/-1.4 X/+0.3 6.25/-1.4 23
新北市錦和高中 1151 許博凱 6.08/-2.0 6.13/-1.9 5.80/+0.1 6.13/-1.9 24
彰化縣崇實高工 1419 陳嘉咸 6.10/-0.9 5.80/-0.4 X/-0.1 6.10/-0.9 25
嘉義市嘉義高工 1496 顏俊國 5.50/-2.7 5.75/-1.5 X/-0.2 5.75/-1.5 26
嘉義市嘉義高工 1497 蔡岳宸 5.74/-0.8 5.50/-1.5 5.71/-1.3 5.74/-0.8 27
臺中市大甲高中 1338 李弘瑋 X/-1.6 X/-2.8 5.40/-0.7 5.40/-0.7 28
臺中市大甲高中 1340 張秝齊 X/-0.8 X/-0.8 X/-0.4 NM
臺東縣東大體中 1616 林勇成 X/-2.6 X/-0.3 X/-0.1 NM


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2858646