跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
田徑
國男組田徑跳遠決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
桃園市中壢國中 3164 古帕辛 7.14/+1.3 X/+0.7 6.82/+0.1 7.05/-0.5 6.85/-0.4 6.85/-0.7 7.14/+1.3 1 破大會紀錄
桃園市仁和國中 3166 陳翰緯 6.47/+0.1 6.03/+0.7 6.26/-1.2 6.69/-0.3 6.64/-0.5 6.65/-0.3 6.69/-0.3 2
苗栗縣竹南國中 3281 張鋐鍏 X/+0.7 6.38/+0.7 6.30/-1.3 6.18/-0.2 6.26/-0.7 6.57/-0.6 6.57/-0.6 3
臺北市大同高中(市立) 3017 黃堉愷 X/+2.0 X/+1.2 6.44/0.0 6.41/-0.1 6.01/-0.5 6.19/-0.7 6.44/0.0 4
彰化縣彰德國中 3383 黃羿程 6.04/+1.1 6.29/+0.7 6.44/+0.3 6.23/-0.1 6.10/-0.5 6.37/-0.8 6.44/+0.3 5
桃園市東興國中 3180 彭禹程 6.44/+1.2 6.31/+1.1 6.27/+0.1 6.29/-0.3 X/-0.5 6.24/-0.8 6.44/+1.2 6
臺東縣東大體中 3593 高竹禮 6.40/+2.8 6.22/+1.7 6.03/-0.5 5.92/-0.2 X/-0.8 6.16/-0.7 6.40/+2.8 7
臺中市清水國中 3338 黎諺衡 6.12/+0.5 6.29/+0.1 6.39/+1.0 X/-0.2 6.29/-0.8 X/-0.3 6.39/+1.0 8
臺北市明德國中 3028 林峻宇 6.33/+0.8 X/+1.5 5.65/-0.6 6.33/+0.8 9
臺北市成淵高中 3024 游皓宇 X/+0.6 6.18/+0.9 5.70/-0.1 6.18/+0.9 10
彰化縣彰泰國中 3378 羅浩軒 X/+2.1 6.16/+0.3 6.01/-1.0 6.16/+0.3 11
南投縣三光國中 3385 李侑勳 X/+1.1 5.95/+0.2 6.15/+0.4 6.15/+0.4 12
嘉義縣東石國中 3419 鍾宇程 6.13/+0.4 5.66/+1.5 5.46/+0.4 6.13/+0.4 13
新北市光榮國中 3060 施睿恩 6.06/+0.1 6.03/+0.9 6.00/-0.3 6.06/+0.1 14
苗栗縣苑裡高中(縣立) 3283 白宸嘉 5.87/+1.4 4.02/+0.2 6.05/+1.3 6.05/+1.3 15
花蓮縣海星高中 3633 吳胤賢 X/+2.4 5.72/+0.8 6.05/-0.4 6.05/-0.4 16
屏東縣明正國中 3574 江羿祐 6.01/+0.6 5.85/+1.1 5.56/-0.7 6.01/+0.6 17
臺東縣東大體中 3597 胡昊 5.99/+2.9 5.85/+1.0 5.64/-0.2 5.99/+2.9 18
臺南市中山國中 3449 林承洋 5.75/+0.7 5.78/+1.0 5.98/+0.8 5.98/+0.8 19
新北市明德高中 3093 賴奕軒 X/+2.1 5.95/+1.9 5.85/-0.5 5.95/+1.9 20
臺中市沙鹿國中 3319 王靖愷 5.72/+1.7 5.95/+1.1 5.79/-0.5 5.95/+1.1 21
苗栗縣苑裡高中(縣立) 3284 白宸愷 X/+0.6 X/+0.6 5.92/-0.1 5.92/-0.1 22
花蓮縣海星高中 3635 陳紹恩 5.87/+2.4 5.91/+1.5 5.86/-0.4 5.91/+1.5 23
臺中市惠文高中 3340 王平 X/+1.7 4.96/+0.8 5.90/-1.3 5.90/-1.3 24
臺中市長億高中 3332 李世穎 5.73/+0.2 5.88/+1.5 X/+0.2 5.88/+1.5 25
臺東縣關山國中 3621 潘彥翔 4.85/+0.1 5.84/+0.3 5.68/+1.0 5.84/+0.3 26
高雄市正興國中 3518 許心豪 5.80/+2.9 5.77/+0.7 5.81/0.0 5.81/0.0 27
雲林縣二崙國中 3390 詹璟騰 X/+2.0 5.80/+1.1 5.73/+0.1 5.80/+1.1 28
新北市明志國中 3083 李冠佑 X/+0.8 X/+1.4 5.61/-0.9 5.61/-0.9 29
花蓮縣海星高中 3631 江昱霖 5.47/+1.6 r 5.47/+1.6 30
新北市雙溪高中 3138 洪詠翔 X/+0.4 X/+2.1 X/+0.7 NM


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2665994