跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
田徑
國女組田徑跳遠決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
臺中市惠文高中 4288 林俞均 5.64/+0.7 4.80/+0.6 5.12/+1.2 5.30/+0.9 5.49/+1.1 X/+1.1 5.64/+0.7 1
新北市安溪國中 4084 陳姸均 5.31/+1.1 5.13/+0.4 5.34/+2.6 5.30/+1.7 5.37/+2.3 5.35/+0.2 5.37/+2.3 2
臺北市大同高中(市立) 4027 陳玟潔 X/+1.2 5.16/+0.1 5.20/+1.1 X/-0.9 5.14/0.0 5.37/+0.2 5.37/+0.2 3
澎湖縣馬公國中 4604 陳睿妤 X/-0.4 5.34/+0.9 5.33/-0.3 X/+0.4 X/+2.0 5.33/+1.5 5.34/+0.9 4
臺南市佳里國中 4387 游千霈 X/+1.5 5.10/+0.9 5.21/+0.5 5.07/+0.3 5.26/+1.0 5.00/+1.0 5.26/+1.0 5
彰化縣和美高中 4316 林瑜敏 5.07/0.0 X/-0.2 X/+2.5 4.77/+1.6 5.26/+0.7 5.05/+1.2 5.26/+0.7 6
桃園市八德國中 4121 楊芷芸 X/+0.4 5.24/+1.7 - 5.23/+0.6 - - 5.24/+1.7 7
臺北市再興中學 4011 黃靖雯 X/+0.7 4.91/-1.0 5.15/+0.2 4.89/+0.5 X/+1.5 X/+1.9 5.15/+0.2 8
臺北市敦化國中 4060 劉芷彤 4.14/-0.8 5.00/+1.7 4.97/+1.4 5.00/+1.7 9
彰化縣大同國中 4312 蔡函芸 4.58/-2.0 5.00/+0.8 4.92/+0.9 5.00/+0.8 10
桃園市桃園國中 4161 鄭相菱 4.92/+0.9 4.98/0.0 X/+1.2 4.98/0.0 11
臺中市大道國中 4261 蔡諾嫻 X/+0.4 4.26/-0.2 4.96/+2.3 4.96/+2.3 12
桃園市龍岡國中 4185 梁雅晴 X/+0.9 3.84/-0.4 4.94/+1.1 4.94/+1.1 13
花蓮縣光復國中 4541 蔡予馨 X/+0.3 X/+0.1 4.94/+2.4 4.94/+2.4 14
彰化縣信義國中小 4324 王家妤 4.87/-0.3 X/-0.1 4.89/+0.9 4.89/+0.9 15
新北市佳林國中 4086 賴昱蒨 4.79/+0.9 4.82/+0.6 X/+1.1 4.82/+0.6 16
花蓮縣玉里國中 4525 王湘晨 4.77/0.0 X/+0.2 X/+1.8 4.77/0.0 17
臺南市大橋國中 4383 黃怡佳 4.68/0.0 4.59/+0.2 4.61/+1.3 4.68/0.0 18
苗栗縣竹南國中 4242 魏心邑 4.27/-0.6 X/-0.3 4.55/+1.3 4.55/+1.3 19
花蓮縣玉里國中 4526 王莉君 4.48/+0.1 X/+0.8 4.45/+1.5 4.48/+0.1 20
花蓮縣光復國中 4545 蔡予瑄 4.42/-0.3 4.24/+0.3 X/+0.7 4.42/-0.3 21
臺南市新化國中 4422 王寶瑩 3.87/-1.1 - - 3.87/-1.1 22
臺北市大同高中(市立) 4019 吳瑀婕 X/-0.9 X/+1.5 X/+2.6 NM
南投縣草屯國中 4343 黃宜瑩 NM DNS


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2858677