跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
田徑
高女組田徑七項全能跳遠決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註
新竹縣東泰高中 2204 鄒淑珺 X/+0.1 X/+2.6 5.57/+2.0 5.57/+2.0 1 720
澎湖縣馬公高中 2474 歐旻珩 5.42/-0.3 5.54/+0.6 5.42/+0.6 5.54/+0.6 2 712
臺北市麗山高中 2076 郭仙蒂 5.18/0.0 5.17/+1.5 5.39/+2.9 5.39/+2.9 3 668
臺中市惠文高中 2276 王梓諠 5.25/-0.1 X/+0.4 X/+1.5 5.25/-0.1 4 628
臺中市大甲高中 2266 鍾芷柔 5.08/+1.2 5.16/+1.2 X/+2.1 5.16/+1.2 5 603
新竹市成德高中 2222 莊以婷 5.01/+1.8 4.90/-0.4 4.95/+2.0 5.01/+1.8 6 562
宜蘭縣宜蘭高商 2448 莊多佳 4.86/-0.5 4.93/+0.9 3.57/-0.5 4.93/+0.9 7 540
屏東縣恆春工商 2422 王淑意 4.91/+0.4 4.85/+0.2 4.79/+0.3 4.91/+0.4 8 535
新北市錦和高中 2119 蔡姍珊 4.71/+0.4 4.71/-0.4 4.89/+2.6 4.89/+2.6 9 530
臺北市華岡藝校 2014 江香秀 4.66/+0.5 4.89/+2.0 4.68/+1.0 4.89/+2.0 10 530
新竹市成德高中 2219 龐佩玲 4.78/-0.3 4.30/-0.3 4.64/+0.2 4.78/-0.3 11 500
桃園市桃園高中 2157 石雨婷 X/+0.6 4.71/-0.1 X/+0.5 4.71/-0.1 12 482
臺南市北門高中 2351 徐顥芯 4.53/+0.5 4.65/+2.5 4.68/+2.0 4.68/+2.0 13 474
桃園市桃園高中 2147 石珮琪 X/0.0 4.60/0.0 X/+0.5 4.60/0.0 14 454
臺北市松山家商 2050 吳琪容 4.54/-0.4 4.20/+1.3 4.35/-0.3 4.54/-0.4 15 438
新竹市成德高中 2228 丁亦辰 4.52/+0.2 4.43/-0.4 - 4.52/+0.2 16 433
新北市明德高中 2093 林琬靜 X/-0.6 X/-0.5 X/+2.1 NM 0


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2859173