跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
田徑
國女組田徑200公尺預賽 成績
大會紀錄:24.36 全國紀錄:22.56 風速: 正取數:2 擇優數:12
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 6 桃園市內壢國中 4137 劉妍瑾 25.20 1 Q +1.1 0.179
1 4 臺北市再興中學 4016 潘芸儒 26.15 2 Q +1.1 0.145
1 7 臺中市大里高中 4258 賴宥均 26.23 3 q +1.1 0.160
1 5 臺北市大同高中(市立) 4031 柳辰諭 26.26 4 q +1.1 0.170
1 3 雲林縣東南國中 4351 賴巧軒 27.45 5 +1.1 0.143
1 2 高雄市瑞祥高中 4454 鄭宸鈞 27.86 6 +1.1 0.177
1 8 花蓮縣玉東國中 4529 陳靜宜 28.34 7 +1.1 0.220
1 9 臺東縣東大體中 4481 孫翊容 28.67 8 +1.1 0.159
2 5 雲林縣東南國中 4352 陳禹璇 26.19 1 Q +2.2 0.167
2 6 彰化縣彰泰國中 4333 葉欣妍 26.59 2 Q +2.2 0.168
2 4 新竹縣自強國中 4211 范巧欣 26.80 3 q +2.2 0.183
2 7 臺中市沙鹿國中 4276 辜祉晴 26.80 4 q +2.2 0.175
2 3 新竹市培英國中 4238 劉伊庭 26.91 5 q +2.2 0.207
2 9 臺南市後甲國中 4413 戴翊珊 27.49 6 +2.2 0.177
2 8 花蓮縣化仁國中 4516 黃芯瑜 28.63 7 +2.2 0.162
2 2 新竹市虎林國中 4237 張芷沄 NM DNS
3 5 臺中市沙鹿國中 4272 楊玫玫 25.72 1 Q +2.7 0.169
3 6 臺北市明湖國中 4047 林亞潼 26.45 2 Q +2.7 0.222
3 4 花蓮縣玉里國中 4524 李詩宜 27.43 3 q +2.7 0.164
3 8 苗栗縣頭屋國中 4255 張怡君 27.47 4 +2.7 0.192
3 9 臺南市麻豆國中 4417 陳薇雅 28.05 5 +2.7 0.188
3 3 新竹縣竹北國中 4208 許睿芮 29.17 6 +2.7 0.189
3 7 新北市光榮國中 4083 謝郁馨 NM DQ
4 5 臺南市金城國中 4395 吳芷儀 25.96 1 Q +0.7 0.218
4 9 臺中市光德國中 4267 楊上儀 26.71 2 Q +0.7 0.153
4 3 桃園市大成國中 4125 張文馨 26.97 3 q +0.7 0.155
4 6 新北市林口國中 4099 姚予忻 27.02 4 q +0.7 0.176
4 4 高雄市瑞祥高中 4455 鄭宸涵 27.51 5 +0.7 0.163
4 8 臺南市麻豆國中 4415 吳炘蘋 27.94 6 +0.7 0.216
4 7 桃園市桃園國中 4163 張瑜恩 NM DQ
5 5 桃園市桃園國中 4166 吳莠寧 25.67 1 Q +1.3 0.158
5 3 新北市光榮國中 4079 洪玉庭 26.62 2 Q +1.3 0.189
5 7 彰化縣信義國中小 4326 李芸羲 26.72 3 q +1.3 0.174
5 6 臺中市萬和國中 4291 李侑軒 27.54 4 +1.3 0.154
5 4 高雄市瑞祥高中 4450 謝宜彤 27.57 5 +1.3 0.160
5 8 新北市福營國中 4103 戴嘉慧 27.89 6 +1.3 0.243
5 9 花蓮縣宜昌國中 4549 康晴 28.48 7 +1.3 0.195
6 5 桃園市桃園國中 4162 黃郁庭 25.64 1 Q +0.9 0.162
6 7 新北市明德高中 4093 蔡欣庭 26.23 2 Q +0.9 0.175
6 6 臺中市沙鹿國中 4279 吳采恩 26.28 3 q +0.9 0.162
6 8 桃園市仁和國中 4134 李紫萱 26.81 4 q +0.9 0.161
6 4 臺北市明湖國中 4053 温子璇 26.81 5 q +0.9 0.166
6 3 臺東縣寶桑國中 4511 章恩慈 27.62 6 +0.9 0.181
6 9 臺南市金城國中 4404 林芮筠 28.08 7 +0.9


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2859631