跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
田徑
國男組田徑200公尺預賽 成績
大會紀錄:21.49 全國紀錄:20.23 風速: 正取數:2 擇優數:12
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 臺北市金華國中 3029 黃翊玹 22.78 1 Q +2.1 0.141
1 8 臺北市敦化國中 3036 時玉奇 23.01 2 Q +2.1 0.180
1 2 臺中市沙鹿國中 3315 張家傑 23.11 3 q +2.1 0.168
1 4 新北市蘆洲國中 3139 張竣宸 23.42 4 q +2.1 0.193
1 9 臺南市金城國中 3467 周永祥 23.51 5 q +2.1 0.173
1 7 新北市福營國中 3133 徐祐傑 23.81 6 +2.1 0.180
1 3 臺東縣東海國中 3603 陳以諾 24.01 7 +2.1 0.145
1 6 臺中市居仁國中 3327 陳志璿 NM DQ
2 5 桃園市桃園國中 3205 邱志朋 22.75 1 Q +1.1 0.180
2 6 高雄市龍華國中 3556 鄂行誠 23.09 2 Q +1.1 0.170
2 4 高雄市翠屏國中小 3551 劉道文 23.42 3 q +1.1 0.146
2 9 臺東縣新生國中 3607 洪陳昱澔 23.48 4 q +1.1 0.188
2 3 臺北市北安國中 3019 張熒煇 23.70 5 q +1.1 0.153
2 8 彰化縣彰泰國中 3371 蔣博全 23.73 6 q +1.1 0.147
2 2 新北市林口國中 3099 李致緯 23.75 7 +1.1 0.163
2 7 花蓮縣化仁國中 3640 林詠竣 23.86 8 +1.1 0.171
3 3 新竹市培英國中 3267 鄭文斌 23.51 1 Q +1.1 0.157
3 7 臺南市大橋國中 3441 莊鎔澤 23.53 2 Q +1.1 0.153
3 9 苗栗縣竹南國中 3277 林封 23.56 3 q +1.1 0.150
3 6 桃園市瑞原國中 3226 張立誠 23.64 4 q +1.1 0.153
3 8 嘉義縣梅山國中 3421 王茂樺 24.07 5 +1.1 0.194
3 5 花蓮縣宜昌國中 3660 伍毅勝 24.11 6 +1.1 0.174
3 2 花蓮縣化仁國中 3644 温博文 24.40 7 +1.1 0.171
3 4 花蓮縣玉東國中 3653 謝冠言 NM DNS
4 5 臺北市北安國中 3020 曾大年 22.78 1 Q -0.5 0.170
4 6 桃園市中壢國中 3164 古帕辛 22.94 2 Q -0.5 0.150
4 8 新竹縣成功國中 3240 蘇柏亦 23.55 3 q -0.5 0.136
4 4 高雄市正興國中 3521 楊浚皓 23.60 4 q -0.5 0.161
4 7 桃園市楊梅國中 3214 張道原 23.61 5 q -0.5 0.200
4 3 屏東縣大同高中 3567 黃柏漢 24.11 6 -0.5 0.183
4 9 宜蘭縣壯圍國中 3680 陳德謙 24.13 7 -0.5 0.177
4 2 高雄市翠屏國中小 3542 蘇軍寰 NM DQ
5 3 桃園市中壢國中 3160 鍾至翔 23.74 1 Q +2.1 0.178
5 9 臺北市麗山國中 3047 陳路加 23.87 2 Q +2.1 0.198
5 2 雲林縣土庫國中 3392 張琨裕 24.20 3 +2.1 0.150
5 8 臺中市五權國中 3306 劉冠廷 24.45 4 +2.1 0.147
5 5 臺南市金城國中 3481 楊子慶 NM DNS
5 6 臺東縣關山國中 3619 張韋傑 NM DNS
5 4 臺中市沙鹿國中 3320 王柏霖 NM DNS
5 7 臺南市佳里國中 3456 許崇豪 NM DNS
6 5 臺中市梧棲國中 3333 熊晨佑 22.22 1 Q +1.2 0.162
6 9 臺東縣新港國中 3608 張伯霖 23.15 2 Q +1.2 0.153
6 8 臺中市五權國中 3308 皇甫銘佑 23.85 3 +1.2 0.170
6 7 臺東縣關山國中 3614 余杰倫 24.05 4 +1.2 0.180
6 4 嘉義縣水上國中 3415 賴盈禔 24.17 5 +1.2 0.270
6 2 臺南市金城國中 3479 黃德恩 24.20 6 +1.2 0.153
6 6 花蓮縣海星高中 3630 林恩佑 24.26 7 +1.2 0.157
6 3 基隆市南榮國中 3006 楊子逸 24.89 8 +1.2 0.179


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2859216