跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
田徑
高男組田徑200公尺預賽 成績
大會紀錄:21.09 全國紀錄:20.23 風速: 正取數:2 擇優數:12
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 6 花蓮縣體育中學 1676 黃智輝 22.10 1 Q +0.9 0.174
1 5 臺中市長億高中 1374 陳子龍 22.24 2 Q +0.9 0.169
1 3 彰化縣員林農工 1437 游騏嘉 22.67 3 q +0.9 0.164
1 7 新北市新北高工 1125 陳家祥 22.87 4 +0.9 0.152
1 8 彰化縣藝術高中 1449 王威鈞 23.02 5 +0.9 0.142
1 2 新竹縣湖口高中 1276 劉貞成 23.09 6 +0.9 0.158
1 9 花蓮縣花蓮高農 1684 葉昱辰 23.55 7 +0.9 0.210
1 4 臺南市新化高工 1516 曾楗祐 NM DNS
2 5 花蓮縣體育中學 1671 葉皓男 22.09 1 Q +0.6 0.169
2 8 桃園市北科附工 1237 彭智信 22.22 2 Q +0.6 0.147
2 7 臺東縣東大體中 1603 黃兆玄 22.37 3 q +0.6 0.150
2 6 臺北市建國中學 1048 湯奇穎 22.48 4 q +0.6 0.176
2 4 高雄市高雄中學 1562 陳亮延 22.53 5 q +0.6 0.147
2 3 苗栗縣苑裡高中(縣立) 1321 章育碩 22.74 6 +0.6 0.181
2 9 高雄市新莊高中 1569 梁家熏 23.14 7 +0.6
3 7 新竹市成德高中 1299 張育誠 22.14 1 Q +2.6 0.141
3 5 彰化縣員林農工 1439 李柏睿 22.28 2 Q +2.6 0.151
3 4 苗栗縣苑裡高中(縣立) 1320 袁任甫 22.43 3 q +2.6 0.163
3 3 雲林縣斗南高中 1492 廖晨洋 22.46 4 q +2.6 0.191
3 8 新北市新北高中 1141 林耀恩 22.82 5 +2.6 0.166
3 9 高雄市楠梓高中 1573 陳俞君 23.55 6 +2.6 0.176
3 6 臺北市建國中學 1064 簡堉宸 NM DNS
4 6 桃園市北科附工 1238 曹廣鈞 22.21 1 Q +1.8 0.151
4 4 高雄市高雄中學 1560 張潮育 22.48 2 Q +1.8 0.147
4 5 桃園市治平高中 1224 林柏勳 22.50 3 q +1.8 0.172
4 8 臺中市大甲高中 1345 邱俊榮 22.64 4 q +1.8 0.161
4 7 彰化縣藝術高中 1454 李致霆 23.01 5 +1.8 0.205
4 9 臺北市中正高中 1036 黃孝群 23.29 6 +1.8 0.191
4 3 桃園市桃園高中 1196 陳政安 23.35 7 +1.8 0.202
5 7 臺中市大里高中 1366 劉柏熙 22.20 1 Q +0.5 0.175
5 9 臺南市新化高工 1515 吳沛家 22.39 2 Q +0.5 0.149
5 5 高雄市高雄中學 1554 吳泓佑 22.55 3 q +0.5 0.108
5 6 桃園市桃園高中 1191 范姜俊瑜 22.75 4 +0.5 0.143
5 8 花蓮縣海星高中 1650 宋彥德 23.11 5 +0.5 0.157
5 3 新北市莊敬工家 1091 林志勳 23.98 6 +0.5 0.148
5 4 臺東縣臺東高商 1628 黃星澄 NM DQ
6 5 臺中市大里高中 1357 洪孟隆 22.18 1 Q +0.7 0.177
6 7 臺中市大甲高中 1349 蔡瀚緯 22.52 2 Q +0.7 0.186
6 9 新竹縣湖口高中 1287 羅少宏 22.55 3 q +0.7 0.176
6 6 雲林縣斗南高中 1489 林家成 22.62 4 q +0.7 0.121
6 4 雲林縣斗六高中 1474 鄭豊融 22.69 5 q +0.7 0.171
6 3 臺北市陽明高中 1073 胡晁瑋 22.73 6 +0.7 0.142
6 8 臺北市中正高中 1021 劉炳君 23.32 7 +0.7 0.151


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2859296