跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
田徑
國男組田徑100公尺預賽 成績
大會紀錄:10.65 全國紀錄:10.11 風速: 正取數:2 擇優數:10
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 6 臺南市金城國中 3481 楊子慶 11.31 1 Q -1.2 0.172
1 2 屏東縣萬巒國中 3590 潘辰瑋 11.41 2 Q -1.2 0.144
1 8 桃園市瑞原國中 3226 張立誠 11.48 3 q -1.2 0.142
1 7 新北市光榮國中 3060 施睿恩 11.64 4 q -1.2 0.147
1 5 花蓮縣玉東國中 3653 謝冠言 11.83 5 -1.2 0.149
1 9 新竹縣自強國中 3253 曾博淞 11.94 6 -1.2 0.180
1 4 臺東縣東大體中 3593 高竹禮 11.98 7 -1.2 0.135
1 3 高雄市青年國中 3526 洪維亮 13.67 8 -1.2 0.199
2 6 臺中市居仁國中 3327 陳志璿 11.18 1 Q -0.1 0.146
2 7 臺北市信義國中 3032 葛忠叡 11.54 2 Q -0.1 0.149
2 4 新竹縣成功國中 3240 蘇柏亦 11.59 3 q -0.1 0.172
2 2 雲林縣莿桐國中 3413 李挺瑋 11.62 4 q -0.1 0.149
2 5 臺東縣東海國中 3603 陳以諾 11.72 5 -0.1 0.139
2 8 屏東縣東港高中 3575 鍾育程 11.82 6 -0.1 0.147
2 9 雲林縣西螺國中 3405 鍾念倫 11.96 7 -0.1 0.165
2 3 花蓮縣化仁國中 3640 林詠竣 12.19 8 -0.1 0.163
3 6 臺中市沙鹿國中 3320 王柏霖 11.44 1 Q -0.7 0.167
3 5 花蓮縣宜昌國中 3660 伍毅勝 11.67 2 Q -0.7 0.163
3 2 臺南市佳里國中 3456 許崇豪 11.72 3 -0.7 0.207
3 3 雲林縣西螺國中 3407 廖品捷 11.74 4 -0.7 0.144
3 8 嘉義縣水上國中 3415 賴盈禔 11.77 5 -0.7 0.243
3 4 花蓮縣海星高中 3630 林恩佑 11.95 6 -0.7 0.177
3 9 臺南市金城國中 3479 黃德恩 11.96 7 -0.7 0.158
3 7 桃園市大成國中 3143 林紘宇 12.10 8 -0.7 0.159
4 5 臺北市北安國中 3020 曾大年 11.02 1 Q -0.8 0.159
4 8 臺北市金華國中 3029 黃翊玹 11.46 2 Q -0.8 0.194
4 9 桃園市中壢國中 3157 陳昀安 11.56 3 q -0.8 0.142
4 3 新竹市光武國中 3258 鍾德韋 11.58 4 q -0.8 0.145
4 6 臺南市金城國中 3467 周永祥 11.61 5 q -0.8 0.162
4 7 臺中市弘文高中 3289 陳育樺 11.68 6 q -0.8 0.193
4 4 新北市光榮國中 3065 施博軒 11.79 7 -0.8 0.179
4 2 屏東縣東港高中 3577 劉家維 12.03 8 -0.8 0.159
5 5 新北市光榮國中 3069 黃彥鈞 11.56 1 Q -1.1 0.162
5 9 臺北市北安國中 3019 張熒煇 11.65 2 Q -1.1 0.175
5 4 新北市福營國中 3133 徐祐傑 11.77 3 -1.1 0.162
5 3 高雄市青年國中 3532 李冠陞 11.84 4 -1.1 0.140
5 8 彰化縣彰泰國中 3379 陳昶元 12.18 5 -1.1 0.174
5 2 臺北市明德國中 3028 林峻宇 12.28 6 -1.1 0.170
5 6 臺東縣關山國中 3611 胡承恩 12.45 7 -1.1 0.139
5 7 南投縣草屯國中 3387 黃柏凱 NM DNS
6 5 臺東縣關山國中 3619 張韋傑 11.22 1 Q +0.6 0.146
6 4 花蓮縣海星高中 3631 江昱霖 11.41 2 Q +0.6 0.171
6 8 桃園市東興國中 3180 彭禹程 11.47 3 q +0.6 0.153
6 9 新竹市培英國中 3267 鄭文斌 11.58 4 q +0.6 0.151
6 6 屏東縣南榮國中 3565 陸育翔 11.72 5 +0.6 0.160
6 2 屏東縣來義高中 3571 鄭偉恩 11.81 6 +0.6 0.147
6 7 新竹縣成功國中 3242 甘秉峰 11.90 7 +0.6 0.212
6 3 高雄市翠屏國中小 3542 蘇軍寰 11.92 8 +0.6 0.130
7 6 桃園市桃園國中 3194 仵家琪 11.25 1 Q -1.1 0.160
7 5 臺東縣關山國中 3614 余杰倫 11.73 2 Q -1.1 0.169
7 9 嘉義縣東石國中 3419 鍾宇程 11.80 3 -1.1 0.185
7 8 雲林縣土庫國中 3392 張琨裕 12.00 4 -1.1 0.126
7 7 新北市鷺江國中 3141 巫長興 12.05 5 -1.1 0.188
7 3 臺東縣寶桑國中 3626 潘以樂 12.07 6 -1.1 0.164
7 4 高雄市中山附中 3559 蘇奕綸 12.09 7 -1.1 0.145


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2513978