跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
田徑
國男組田徑110公尺跨欄(0.914m)預賽 成績
大會紀錄:13.92 全國紀錄: 風速: 正取數:3 擇優數:9
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 4 雲林縣西螺國中 3407 廖品捷 14.86 1 Q -0.7 0.135
1 5 新北市海山高中 3105 王威 14.89 2 Q -0.7 0.147
1 7 苗栗縣竹南國中 3276 楊承勳 15.19 3 Q -0.7 0.135
1 6 花蓮縣海星高中 3635 陳紹恩 15.82 4 q -0.7 0.150
1 8 屏東縣南榮國中 3564 尤翊丞 16.13 5 -0.7 0.155
1 9 臺中市北新國中 3310 陳捷盛 17.04 6 -0.7 0.181
1 2 宜蘭縣蘇澳國中 3695 陳冠維 18.44 7 -0.7 0.195
1 3 臺南市佳里國中 3460 郭韋辰 NM DNF
2 7 臺北市大同高中(市立) 3016 陳柏諺 14.81 1 Q -0.6 0.159
2 5 桃園市瑞原國中 3219 陳柏翔 14.85 2 Q -0.6 0.179
2 6 臺東縣新港國中 3609 邱澤 15.24 3 Q -0.6 0.147
2 9 臺南市大橋國中 3434 梁逸文 15.27 4 q -0.6 0.190
2 8 苗栗縣竹南國中 3280 曾楷佑 15.60 5 q -0.6 0.159
2 3 苗栗縣公館國中 3274 劉峻逸 16.23 6 -0.6 0.183
2 4 花蓮縣光復國中 3655 潘建中 16.95 7 -0.6 0.155
3 5 新北市林口國中 3097 趙品皓 14.81 1 Q -1.7 0.157
3 4 臺中市長億高中 3331 李鈺糖 15.14 2 Q -1.7 0.156
3 7 桃園市大成國中 3144 吳逸竹 15.65 3 Q -1.7 0.182
3 8 新北市明德高中 3091 蔡秉諺 15.66 4 q -1.7 0.157
3 6 雲林縣西螺國中 3405 鍾念倫 15.74 5 q -1.7 0.149
3 3 臺南市新市國中 3498 林劭帆 NM DNS
3 9 高雄市左營國中 3515 黃宥銘 NM DQ
4 4 臺中市五權國中 3304 白建恩 14.82 1 Q 0.0 0.198
4 5 新北市光榮國中 3068 張凱 14.85 2 Q 0.0 0.164
4 6 花蓮縣化仁國中 3644 温博文 15.16 3 Q 0.0 0.174
4 7 宜蘭縣壯圍國中 3680 陳德謙 15.18 4 q 0.0 0.155
4 3 桃園市瑞原國中 3225 張銘仁 15.64 5 q 0.0 0.179
4 8 花蓮縣玉東國中 3652 陳家禎 16.04 6 0.0 0.148
4 9 苗栗縣苑裡高中(縣立) 3284 白宸愷 16.34 7 0.0 0.169
5 5 桃園市瑞原國中 3217 吳育廷 14.07 1 Q -1.3 0.149
5 8 臺北市景興國中 3044 楊麒源 15.34 2 Q -1.3 0.163
5 3 臺南市金城國中 3466 吳宏侖 15.46 3 Q -1.3 0.013
5 6 新北市溪崑國中 3117 吳孟潔 15.80 4 q -1.3 0.182
5 4 新北市明德高中 3086 黃淇奧 16.03 5 q -1.3 0.190
5 9 高雄市左營國中 3513 房琦茗 16.16 6 -1.3 0.135
5 7 臺東縣東海國中 3604 孫博恩 NM DQ


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2858883