跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
田徑
國男組田徑110公尺跨欄(0.914m)準決賽 成績
大會紀錄:13.92 全國紀錄: 風速: 正取數:2 擇優數:2
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 4 臺中市長億高中 3331 李鈺糖 14.66 1 Q -0.1 0.169
1 5 臺北市大同高中(市立) 3016 陳柏諺 14.70 2 Q -0.1 0.131
1 6 臺中市五權國中 3304 白建恩 14.79 3 q -0.1 0.201
1 7 臺北市景興國中 3044 楊麒源 15.18 4 -0.1 0.189
1 9 宜蘭縣壯圍國中 3680 陳德謙 15.23 5 -0.1 0.166
1 2 新北市溪崑國中 3117 吳孟潔 15.25 6 -0.1 0.144
1 8 桃園市大成國中 3144 吳逸竹 15.52 7 -0.1 0.198
1 3 桃園市瑞原國中 3225 張銘仁 15.86 8 -0.1 0.191
2 5 新北市林口國中 3097 趙品皓 14.64 1 Q -0.8 0.163
2 6 雲林縣西螺國中 3407 廖品捷 14.89 2 Q -0.8 0.136
2 4 桃園市瑞原國中 3219 陳柏翔 14.90 3 -0.8 0.175
2 7 花蓮縣化仁國中 3644 温博文 15.13 4 -0.8 0.144
2 8 臺南市金城國中 3466 吳宏侖 15.29 5 -0.8 0.156
2 2 花蓮縣海星高中 3635 陳紹恩 15.62 6 -0.8 0.201
2 3 新北市明德高中 3091 蔡秉諺 15.68 7 -0.8 0.175
2 9 苗栗縣竹南國中 3280 曾楷佑 15.74 8 -0.8 0.129
3 5 桃園市瑞原國中 3217 吳育廷 13.88 1 Q 破大會紀錄 -0.6 0.145
3 6 新北市光榮國中 3068 張凱 14.57 2 Q -0.6 0.195
3 4 新北市海山高中 3105 王威 14.78 3 q -0.6 0.154
3 3 雲林縣西螺國中 3405 鍾念倫 15.04 4 -0.6 0.156
3 7 苗栗縣竹南國中 3276 楊承勳 15.19 5 -0.6 0.129
3 9 臺南市大橋國中 3434 梁逸文 15.22 6 -0.6 0.213
3 8 臺東縣新港國中 3609 邱澤 15.34 7 -0.6 0.146
3 2 新北市明德高中 3086 黃淇奧 15.61 8 -0.6 0.169


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2859086