跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
田徑
國男組田徑400公尺跨欄(0.838m)預賽 成績
大會紀錄:53.08 全國紀錄: 風速: 正取數:2 擇優數:6
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 臺南市金城國中 3478 吳威翰 56.16 1 Q 0.162
1 6 新北市積穗國中 3136 李柏澂 57.59 2 Q 0.206
1 3 雲林縣西螺國中 3406 蔡炘桐 57.89 3 q 0.207
1 4 花蓮縣化仁國中 3638 李思賢 58.11 4 q 0.272
1 9 臺北市景興國中 3042 林宥睿 58.40 5 q 0.184
1 7 花蓮縣玉東國中 3649 曾昱棠 1:01.30 6 0.153
1 2 雲林縣莿桐國中 3414 鐘紹元 1:02.55 7 0.163
1 8 嘉義市北興國中 3423 張宇恆 1:04.61 8 0.167
2 3 臺南市金城國中 3466 吳宏侖 57.38 1 Q 0.141
2 7 新北市明德高中 3091 蔡秉諺 58.39 2 Q 0.162
2 6 基隆市南榮國中 3008 何胤臣 58.77 3 q 0.184
2 9 桃園市大成國中 3145 黃宥榮 58.93 4 0.166
2 8 臺東縣東海國中 3604 孫博恩 1:01.45 5 0.151
2 4 花蓮縣豐濱國中 3674 胡威廷 1:01.77 6 0.139
2 2 高雄市後勁國中 3534 邱舜晨 1:03.72 7 0.201
2 5 新北市達觀國中小 3125 吳博申 NM DNS
3 6 新北市溪崑國中 3117 吳孟潔 56.92 1 Q 0.151
3 5 桃園市大成國中 3144 吳逸竹 58.72 2 Q 0.187
3 4 新北市達觀國中小 3127 馬千閎 59.57 3 0.153
3 8 高雄市福山國中 3540 蔡育恆 1:02.14 4 0.174
3 3 花蓮縣化仁國中 3643 張霆 1:03.92 5 0.193
3 7 臺東縣新港國中 3609 邱澤 NM DNS
3 9 新竹縣成功國中 3235 駱承毅 NM DNS
4 5 桃園市瑞原國中 3217 吳育廷 57.39 1 Q 0.168
4 6 臺中市五權國中 3304 白建恩 57.40 2 Q 0.184
4 7 苗栗縣竹南國中 3276 楊承勳 57.45 3 q 0.168
4 8 臺北市景興國中 3044 楊麒源 59.24 4 0.192
4 4 高雄市大寮國中 3506 邱柏瑜 59.79 5 0.160
4 3 臺南市中山國中 3450 周逸軒 1:00.91 6 0.219
4 9 苗栗縣公館國中 3274 劉峻逸 1:01.59 7 0.209
5 5 新北市海山高中 3105 王威 57.65 1 Q 0.154
5 6 桃園市瑞原國中 3219 陳柏翔 57.82 2 Q 0.194
5 7 桃園市桃園國中 3201 李泰霆 58.15 3 q 0.179
5 8 宜蘭縣羅東國中 3687 劉昱成 1:00.94 4 0.184
5 4 臺北市南港高中 3033 李齊軒 1:00.94 5 0.212
5 3 臺中市潭子國中 3344 劉昱捷 1:02.16 6 0.186
5 9 彰化縣信義國中小 3364 陳詠郁 1:04.22 7 0.194


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2858641