跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
跆拳道品勢
國男組跆拳道品勢個人賽(預賽) 成績
賽序 單位 姓名 預賽成績 預賽名次 晉級複賽 成績 名次 備註
1 101 臺北市龍山國中 3023 鄭宥國 7.215 1 V 7.215 1
2 101 高雄市左營國中 3207 許宇翔 7.2 2 V 7.2 2
3 101 花蓮縣國風國中 3248 林睿鋐 7.035 3 V 7.035 3
4 101 基隆市成功國中 3002 陳澤楷 7.03 4 V 7.03 4
5 101 高雄市文山高中 3203 徐紹鈞 7.03 5 7.03 5
6 101 雲林縣虎尾國中 3155 廖廷軒 6.865 7 6.865 7
7 101 臺中市西苑高中 3109 吳宜宸 6.75 8 6.75 8
8 101 臺中市大華國中 3100 陳奕昇 6.7 9 6.7 9
9 101 臺南市忠孝國中 3194 劉騏輔 6.65 10 6.65 10
10 101 花蓮縣花崗國中 3244 游宗浩 6.63 11 6.63 11
11 101 嘉義縣東石國中 3169 黃柏源 6.28 12 6.28 12
12 101 新竹縣湖口高中 3080 高山 6.23 13 6.23 13
13 101 臺東縣新生國中 3231 黃楷恩 6.165 14 6.165 14
14 101 南投縣南崗國中 3144 葉聖輝 5.9 15 5.9 15
15 201 高雄市左營國中 3205 林子宸 7.235 1 V 7.235 1
16 201 新北市永平高中 3034 柳賀騰 7.18 2 V 7.18 2
17 201 新北市中正國中 3030 林宥辰 7.02 3 V 7.02 3
18 201 花蓮縣國風國中 3247 楊千誼 6.965 4 V 6.965 4
19 201 新北市福和國中 3042 廖翊軒 6.9 5 6.9 5
20 201 嘉義市北興國中 3173 黃靖 6.785 6 6.785 6
21 101 彰化縣彰泰國中 3126 劉翰郙 6.965 6 6.965 6
22 201 彰化縣彰泰國中 3125 劉翰郅 6.7 7 6.7 7
23 201 基隆市成功國中 3007 水品淏 6.53 8 6.53 8
24 201 嘉義市蘭潭國中 3183 謝承翰 6.48 9 6.48 9
25 201 澎湖縣馬公國中 3269 鮑品圻 6.415 10 6.415 10
26 201 宜蘭縣復興國中 3255 潘宥澄 6.265 11 6.265 11
27 201 雲林縣虎尾國中 3156 謝東憫 6.245 12 6.245 12
28 201 嘉義縣嘉新國中 3171 郭翃杙 6.185 13 6.185 13
29 201 南投縣南崗國中 3143 陳弘鈞 5.885 14 5.885 14
30 301 臺北市龍山國中 3024 陳孝澤 7.355 1 V 7.355 1
31 301 臺南市金城國中 3197 呂竑潁 6.915 2 V 6.915 2
32 301 臺北市仁愛國中 3016 黃奕傑 6.88 3 V 6.88 3
33 301 屏東縣美和高中 3216 陳宇聖 6.85 4 V 6.85 4
34 301 新竹縣湖口高中 3079 蕭敏邑 6.735 5 6.735 5
35 301 新竹縣芎林國中 3072 羅宸昱 6.565 6 6.565 6
36 301 臺中市北勢國中 3101 鄒嘉祐 6.53 7 6.53 7
37 301 屏東縣潮州國中 3223 潘建博 6.485 8 6.485 8
38 301 屏東縣潮州國中 3224 田秉睿 6.32 9 6.32 9
39 301 嘉義市北興國中 3174 馮楷綸 6.18 10 6.18 10
40 301 苗栗縣武術國中小 3093 陳澤 6.065 11 6.065 11
41 301 嘉義縣大林國中 3165 林志翰 5.835 12 5.835 12
42 301 苗栗縣苗栗國中 3091 潘冠傑 5.715 13 5.715 13
43 301 新竹市竹光國中 3081 劉代楷 5.665 14 5.665 14
44 401 桃園市中興國中 3052 施建評 7.155 1 V 7.155 1
45 401 桃園市楊光國中小 3067 朱佑鑫 6.945 2 V 6.945 2
46 401 苗栗縣建國國中 3087 蘇宏凱 6.755 3 V 6.755 3
47 401 宜蘭縣蘇澳國中 3261 何兆恩 6.7 4 V 6.7 4
48 401 桃園市大有國中 3050 呂維倫 6.56 5 6.56 5
49 401 臺南市復興國中 3198 林彥丞 6.445 6 6.445 6
50 401 雲林縣淵明國中 3148 楊承諺 6.435 7 6.435 7
51 401 澎湖縣馬公國中 3270 黃俊文 6.385 8 6.385 8
52 401 宜蘭縣蘇澳國中 3262 張淯嘉 6.35 9 6.35 9
53 401 澎湖縣馬公國中 3267 曾少澤 6.33 10 6.33 10
54 401 彰化縣信義國中小 3117 蔡承祐 6.265 11 6.265 11
55 401 臺東縣新生國中 3232 温允廷 6.1 12 6.1 12
56 401 南投縣名間國中 3135 邱原豐 5.57 13 5.57 13
57 401 基隆市成功國中 3010 林品言 請假

回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2890105