跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
射箭
國男組射箭排名賽 成績
單位 姓名 50公尺(1)成績 50公尺(2)成績 總成績 10+x x 排名順位 名次 備註
1 臺北市中正國中 3006 周秉毅 313 318 631 17 5 1
2 花蓮縣自強國中 3124 徐晧哲 320 310 630 24 8 2
3 臺北市中正國中 3005 劉泰宇 311 312 623 22 8 3
4 新竹縣湖口高中 3046 李承穎 306 308 614 12 3 4
5 新竹市富禮國中 3060 林育暘 320 287 607 16 2 5
6 新北市柑園國中 3026 何光祐 311 294 605 11 2 6
7 新北市三和國中 3018 朱浩緯 304 293 597 12 4 7
8 桃園市永豐高中 3039 郭致廷 301 295 596 12 6 8
9 花蓮縣自強國中 3123 潘士杰 299 296 595 13 4 9
10 臺南市金城國中 3089 郭維喆 306 289 595 8 2 10
11 桃園市永豐高中 3040 李柏寬 297 297 594 13 5 11
12 臺北市南門國中 3011 高逢澤 304 287 591 12 6 12
13 新北市汐止國中 3021 蘇佑安 316 274 590 18 5 13
14 南投縣大成國中 3073 蕭孟維 290 300 590 15 2 14
15 臺東縣瑞源國中 3114 王耀慶 292 297 589 12 1 15
16 新北市柑園國中 3027 莊承翰 297 288 585 12 3 16
17 花蓮縣玉里國中 3122 高洋 293 291 584 10 3 17
18 新竹縣博愛國中 3043 林玄得 293 290 583 15 3 18
19 新竹縣橫山國中 3050 徐丞翰 308 275 583 9 2 19
20 高雄市鳳西國中 3103 方紀浤 299 282 581 13 5 20
21 桃園市內壢國中 3036 李亞哲 290 291 581 9 4 21
22 新竹市建華國中 3056 林承劼 290 288 578 16 4 22
23 宜蘭縣南澳高中 3126 呂鑫 284 293 577 16 3 23
24 南投縣旭光高中 3077 簡友南 304 273 577 15 4 24
25 臺中市四箴國中 3068 陳丞源 291 285 576 11 4 25
26 臺南市海佃國中 3092 鍾承宇 285 286 571 12 4 26
27 南投縣旭光高中 3075 許恩糧 282 289 571 12 3 27
28 桃園市內壢國中 3037 許少偉 296 275 571 8 2 28
29 花蓮縣玉里國中 3120 温承昊 286 284 570 15 6 29
30 屏東縣瑪家國中 3109 余東諺 298 272 570 8 2 30
31 桃園市內壢國中 3038 林宇宣 281 288 569 12 3 31
32 花蓮縣三民國中 3117 詹豪杰 291 278 569 11 2 32
33 新竹縣橫山國中 3051 莊閔丞 297 271 568 8 1 33
34 花蓮縣自強國中 3125 何晏臣 282 284 566 11 4 34
35 臺中市四箴國中 3067 陳冠羽 276 289 565 13 3 35
36 新竹縣博愛國中 3045 朱彥瑾 278 286 564 12 6 36
37 新北市三和國中 3019 王紋彥 291 273 564 8 4 37
38 基隆市中山高中 3001 吳吏崴 276 287 563 11 1 38
39 新北市柑園國中 3028 金勝輝 277 284 561 12 1 39
40 新竹市建華國中 3057 林劭安 294 266 560 11 2 40
41 花蓮縣玉里國中 3121 高誠佑 285 275 560 10 3 41
42 南投縣大成國中 3074 林哲生 297 261 558 9 2 42
43 彰化縣田中高中 3070 卓承鋒 279 277 556 6 2 43
44 新竹市富禮國中 3062 陳品安 286 268 554 7 2 44
45 新竹市建華國中 3058 呂巫鍇 277 277 554 5 1 45
46 新竹市富禮國中 3061 林軒廷 275 278 553 8 4 46
47 新竹縣博愛國中 3044 温鈺瑋 282 270 552 5 2 47
48 新竹縣湖口高中 3048 彭元顥 270 281 551 5 1 48
49 臺中市四箴國中 3066 黃鑫 267 283 550 11 7 49
50 新北市義學國中 3031 陳宗佑 282 268 550 5 2 50
51 臺北市北安國中 3009 黃冠毓 277 272 549 4 0 51
52 新竹市三民國中 3054 莊承峻 276 270 546 5 1 52
53 臺北市中正國中 3007 陳閎洋 280 263 543 8 4 53
54 基隆市銘傳國中 3003 楊之漢 273 270 543 6 4 54
55 臺東縣東大體中 3113 林達科 273 265 538 7 2 55
56 臺東縣東大體中 3112 古諺宇 287 251 538 5 0 56
57 臺北市雙園國中 3016 張祐豪 272 266 538 3 0 57
58 臺北市北安國中 3010 陳彥丞 293 243 536 8 1 58
59 臺中市中港高中 3063 陳翊銓 254 279 533 9 3 59
60 南投縣旭光高中 3076 李丞玉 262 268 530 9 1 60
61 新北市三和國中 3020 易冠穎 272 257 529 8 1 61
62 臺北市南門國中 3012 蔡侖宏 279 249 528 3 2 62
63 高雄市鳳西國中 3102 顏昕宥 281 245 526 5 1 63
64 高雄市後勁國中 3098 李洋宏 265 259 524 4 2 64
65 新竹縣橫山國中 3049 葉祐辰 281 241 522 7 2 65
66 嘉義縣民雄國中 3081 郭明昌 259 263 522 2 2 66
67 臺北市南門國中 3013 林永璿 275 245 520 6 1 67
68 新竹市培英國中 3059 許伯嘉 278 241 519 9 2 68
69 嘉義縣民雄國中 3082 盧中偉 274 242 516 5 0 69
70 臺東縣東大體中 3111 劉勝億 281 234 515 3 1 70
71 新北市汐止國中 3022 李翊誠 244 270 514 5 2 71
72 臺北市雙園國中 3017 林玄曜 269 245 514 5 0 72
73 臺中市中港高中 3064 楊富程 268 240 508 1 0 73
74 臺南市金城國中 3087 陳恒釧 238 267 505 7 2 74
75 桃園市永豐高中 3041 耿皜澤 256 248 504 5 1 75
76 基隆市銘傳國中 3002 王君豪 251 251 502 10 2 76
77 臺南市金城國中 3088 陳家紳 248 252 500 5 2 77
78 南投縣大成國中 3072 劉翰承 254 242 496 4 1 78
79 臺中市中港高中 3065 蔡秉叡 261 233 494 7 3 79
80 新北市義學國中 3032 黃詳元 233 257 490 5 1 80
81 基隆市銘傳國中 3004 洪宇佑 252 236 488 4 1 81
82 花蓮縣三民國中 3118 林柏彥 238 247 485 5 2 82
83 新竹市三民國中 3055 吳翰宇 222 260 482 4 2 83
84 高雄市桃源國中 3099 比勇.伊斯里段 276 204 480 4 0 84
85 新竹縣石光國中 3042 劉康宏 236 240 476 5 2 85
86 新竹縣湖口高中 3047 温世翔 242 226 468 4 0 86
87 新北市義學國中 3030 唐靖赫 238 228 466 3 0 87
88 新竹市三民國中 3053 劉侑恩 225 239 464 5 1 88
89 新竹縣寶山國中 3052 鄭亦宏 235 228 463 5 1 89
90 臺東縣瑞源國中 3116 李明洋 225 233 458 4 0 90
91 高雄市鳳西國中 3104 蘇恒 252 201 453 3 0 91
92 臺東縣瑞源國中 3115 黃育睿 232 212 444 5 4 92
93 高雄市後勁國中 3096 陳奕諴 225 205 430 4 0 93
94 臺北市萬芳高中 3014 丁勇鈞 222 203 425 1 1 94
95 嘉義縣大吉國中 3078 劉泳秀 194 229 423 3 1 95
96 臺南市土城高中 3084 陳廣墉 214 204 418 3 2 96
97 彰化縣田中高中 3071 孫聖翔 218 198 416 3 2 97
98 花蓮縣三民國中 3119 吳慶翔 210 205 415 2 0 98
99 新北市桃子腳國中小 3029 陳宣翰 205 210 415 1 0 99
100 臺北市北安國中 3008 林博弘 208 188 396 2 0 100
101 嘉義縣大吉國中 3079 陳鈺筌 205 186 391 5 2 101
102 嘉義縣阿里山國中小 3083 鄭凱明 210 180 390 2 0 102
103 屏東縣來義高中 3106 高崇嘉 203 179 382 3 0 103
104 臺北市興福國中 3015 高晨翔 222 156 378 4 2 104
105 臺南市海佃國中 3091 張致愷 193 172 365 1 0 105
106 屏東縣來義高中 3105 馬雨豪 181 175 356 1 0 106
107 高雄市左營國中 3093 蘇鉑仁 175 175 350 0 0 107
108 臺南市土城高中 3085 郭銘傑 172 171 343 4 1 108
109 高雄市左營國中 3095 周宥丞 173 144 317 0 0 109
110 高雄市桃源國中 3100 洪嘉星 147 157 304 3 1 110
111 屏東縣來義高中 3107 張昊 178 97 275 2 0 111
112 高雄市左營國中 3094 林宥羽 129 103 232 1 0 112
113 嘉義縣民雄國中 3080 賴健宇 120 109 229 1 1 113
114 臺南市土城高中 3086 陳評威 96 130 226 3 0 114
115 高雄市桃源國中 3101 張家瑋 119 51 170 0 0 115
116 屏東縣瑪家國中 3108 黃宥熏 42 35 77 1 0 116
117 高雄市後勁國中 3097 黃柏瀚 22 23 45 0 0 117
118 屏東縣瑪家國中 3110 沈威 0 0 0 0 0 118

回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2498362