跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
射箭
國女組射箭排名賽 成績
單位 姓名 50公尺(1)成績 50公尺(2)成績 總成績 10+x x 排名順位 名次 備註
1 新北市三和國中 4019 林姝妍 315 318 633 21 9 1
2 臺北市大同高中(市立) 4007 林祐岑 309 297 606 23 6 2
3 臺南市金城國中 4085 林安嫻 293 311 604 15 3 3
4 宜蘭縣南澳高中 4120 謝若晞 290 313 603 10 5 4
5 新竹市富禮國中 4062 張琁 301 301 602 14 5 5
6 桃園市永豐高中 4043 王媛昕 302 295 597 12 4 6
7 新竹縣橫山國中 4053 江育彤 293 300 593 11 1 7
8 新竹縣橫山國中 4052 劉芯妘 300 292 592 6 0 8
9 桃園市平鎮國中 4042 張純嘉 293 297 590 8 0 9
10 新竹市富禮國中 4063 楊于芳 292 297 589 14 4 10
11 桃園市內壢國中 4037 李佩蓉 298 290 588 12 3 11
12 新北市三和國中 4021 鄧靖儀 303 281 584 13 3 12
13 新竹市富禮國中 4064 森麗恩 288 296 584 10 2 13
14 宜蘭縣南澳高中 4121 呂琪 287 297 584 8 1 14
15 新北市柑園國中 4026 陳芷? 294 290 584 4 0 15
16 臺東縣東大體中 4109 黃玉蘭 302 281 583 16 5 16
17 新竹市三民國中 4058 韓晨晞 285 294 579 11 2 17
18 南投縣旭光高中 4077 陳洪芯汝 294 284 578 8 4 18
19 臺南市金城國中 4084 唐珈臻 290 287 577 10 4 19
20 新北市義學國中 4031 郭境 268 307 575 10 3 20
21 新竹縣石光國中 4047 嚴子喬 294 280 574 11 3 21
22 桃園市永豐高中 4044 邱丞婕 292 282 574 7 0 22
23 臺東縣東大體中 4108 劉宣妤 285 287 572 9 3 23
24 南投縣大成國中 4073 梁奕萱 284 287 571 10 4 24
25 新竹縣湖口高中 4051 戴芷萱 282 289 571 9 3 25
26 臺北市北安國中 4009 林詠棋 290 281 571 7 1 26
27 臺南市金城國中 4086 王柏穎 284 286 570 12 5 27
28 基隆市中山高中 4003 白苓筠 287 281 568 10 3 28
29 新竹縣橫山國中 4054 林于庭 278 284 562 11 5 29
30 臺中市四箴國中 4068 劉妘蓁 289 273 562 7 3 30
31 臺中市四箴國中 4070 李昀靜 283 274 557 5 3 31
32 桃園市永豐高中 4045 顏庭瑜 280 272 552 11 2 32
33 新北市柑園國中 4027 林昕妤 277 272 549 6 1 33
34 高雄市鳳西國中 4102 朱涵絹 279 267 546 9 2 34
35 新竹市建華國中 4060 莊書菱 274 271 545 13 7 35
36 新北市汐止國中 4022 潘茹宣 270 273 543 9 4 36
37 新北市三和國中 4020 許芯慈 273 269 542 1 0 37
38 花蓮縣玉里國中 4113 胡語恩 251 285 536 11 3 38
39 新竹縣石光國中 4046 徐紫芸 262 272 534 9 3 39
40 高雄市鳳西國中 4104 鄭如妤 258 275 533 7 0 40
41 臺南市海佃國中 4087 李采穎 277 254 531 3 1 41
42 桃園市內壢國中 4038 鄭詠薰 266 259 525 6 0 42
43 新竹縣湖口高中 4050 張芷綾 245 279 524 8 2 43 擲銅板
44 花蓮縣自強國中 4116 彭夢欣 288 236 524 8 2 44 擲銅板
45 花蓮縣自強國中 4117 陳若寧 259 263 522 6 2 45
46 新竹縣石光國中 4048 劉佳耘 256 265 521 1 0 46
47 南投縣大成國中 4075 邱毓晴 250 267 517 7 3 47
48 基隆市銘傳國中 4004 林子榆 265 252 517 7 0 48
49 新竹市培英國中 4061 廖珮涵 241 276 517 6 3 49
50 臺北市興福國中 4017 江筱云 264 252 516 6 2 50
51 臺北市北安國中 4011 蔡唯樂 248 263 511 4 2 51
52 桃園市平鎮國中 4041 陳怡蓁 238 270 508 6 3 52
53 臺北市北安國中 4010 張羿妤 239 269 508 2 0 53
54 屏東縣來義高中 4105 連霓葳 223 283 506 3 1 54
55 高雄市桃源國中 4095 謝婉貞 244 257 501 4 2 55
56 新北市義學國中 4032 魏藍 263 236 499 1 0 56
57 新北市柑園國中 4028 王羿喬 236 258 494 8 1 57
58 桃園市平鎮國中 4040 林思穎 247 245 492 6 1 58
59 南投縣大成國中 4074 吳妏萱 223 261 484 4 2 59
60 高雄市楠梓國中 4098 詹如馨 223 258 481 7 2 60
61 新竹市三民國中 4059 江珈芮 239 242 481 4 1 61
62 基隆市中山高中 4002 余祉欣 221 257 478 6 4 62
63 新北市桃子腳國中小 4029 劉承昕 242 234 476 3 1 63
64 臺北市興福國中 4015 葉舒宜 245 227 472 1 0 64
65 臺中市四箴國中 4069 黃子菱 193 277 470 5 1 65
66 基隆市中山高中 4001 李季蓁 245 223 468 5 1 66
67 臺北市南門國中 4012 何寀菊 238 228 466 2 0 67
68 桃園市內壢國中 4039 廖寀晴 220 243 463 3 1 68
69 高雄市獅甲國中 4101 孫芸茜 239 223 462 4 0 69
70 臺北市中正國中 4008 曾小芸 235 226 461 3 0 70
71 花蓮縣三民國中 4112 歐羽恩 217 242 459 7 2 71
72 高雄市桃源國中 4096 池倩蓉 216 243 459 4 1 72
73 南投縣旭光高中 4076 黃予惠 222 234 456 7 1 73
74 臺北市興福國中 4016 林承慧 204 246 450 3 1 74
75 宜蘭縣南澳高中 4119 漢郡熙 236 213 449 3 0 75
76 高雄市桃源國中 4094 李恩慧 205 232 437 3 1 76
77 南投縣旭光高中 4078 曾羽瑄 220 213 433 4 2 77
78 彰化縣田中高中 4071 蕭喬 205 224 429 3 0 78
79 新竹縣湖口高中 4049 柳宇欣 213 212 425 2 0 79
80 新竹市三民國中 4057 林依倢 196 220 416 3 1 80
81 臺南市海佃國中 4088 蔡欣霓 205 207 412 2 0 81
82 高雄市楠梓國中 4097 劉芯瑀 211 189 400 5 1 82
83 臺北市南門國中 4013 王詠琳 196 200 396 1 0 83
84 花蓮縣玉里國中 4115 邱薇棻 256 139 395 3 0 84
85 臺南市海佃國中 4089 陳怡潔 203 192 395 1 1 85
86 高雄市獅甲國中 4100 蔡芷欣 179 214 393 4 0 86
87 新北市義學國中 4033 張詠甯 181 211 392 1 1 87
88 臺北市雙園國中 4018 張晴 192 184 376 3 2 88
89 花蓮縣自強國中 4118 劉苡瑄 183 185 368 3 0 89
90 新竹縣寶山國中 4056 鄭尹庭 197 168 365 3 1 90
91 高雄市楠梓國中 4099 烏苡恩 187 170 357 3 2 91
92 臺北市南門國中 4014 羅予岑 198 156 354 1 0 92
93 嘉義縣阿里山國中小 4081 羅宇璇 164 190 354 0 0 93
94 新竹縣寶山國中 4055 陳瑞希 173 167 340 2 0 94
95 臺南市土城高中 4083 羅苡宸 168 170 338 1 1 95
96 彰化縣田中高中 4072 簡云倩 157 157 314 3 1 96
97 屏東縣來義高中 4106 梁苡媗 171 140 311 0 0 97
98 屏東縣來義高中 4107 邵語歆 145 161 306 2 0 98
99 嘉義縣阿里山國中小 4080 汪莘芸 141 144 285 0 0 99
100 臺南市土城高中 4082 陳詩雯 153 117 270 0 0 100
101 嘉義縣阿里山國中小 4079 朱妤萱 129 107 236 2 1 101
102 高雄市後勁國中 4093 高凡媗 69 81 150 0 0 102
103 基隆市銘傳國中 4005 何雨軒 50 74 124 0 0 103
104 高雄市左營國中 4092 陳昱菲 56 60 116 0 0 104
105 苗栗縣大倫國中 4066 田聖熙 41 53 94 0 0 105
106 花蓮縣三民國中 4111 楊巧妤 36 52 88 0 0 106
107 基隆市銘傳國中 4006 陳婕欣 29 47 76 2 1 107
108 高雄市左營國中 4090 余畇稼 40 33 73 1 1 108
109 苗栗縣大倫國中 4067 徐意婷 37 27 64 0 0 109
110 苗栗縣大倫國中 4065 傅甄怡 20 21 41 0 0 110
111 高雄市左營國中 4091 陳香婷 13 23 36 0 0 111

回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2857394