跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
射箭
高男組射箭排名賽 成績
單位 姓名 70公尺(1)成績 70公尺(2)成績 總成績 10+x x 排名順位 名次 備註
1 新竹縣竹北高中 1024 郭昱承 333 333 666 28 5 1
2 臺北市麗山高中 1010 劉泰言 329 333 662 27 13 2
3 花蓮縣體育中學 1069 楊凱涵 325 327 652 24 6 3
4 臺中市中港高中 1036 陳宥樹 317 333 650 24 9 4
5 南投縣埔里高工 1050 鄭睦騫 322 326 648 20 6 5
6 南投縣埔里高工 1051 羅恩 321 325 646 22 9 6
7 南投縣埔里高工 1052 余隆華 313 329 642 27 7 7
8 臺北市麗山高中 1009 鄭祥輝 316 323 639 22 8 8
9 高雄市左營高中 1063 李祐宏 320 318 638 19 4 9
10 新竹縣竹北高中 1023 陳慶銓 315 321 636 14 4 10
11 花蓮縣玉里高中 1073 胡宇恩 320 315 635 19 5 11
12 高雄市中山工商 1059 李子傑 310 324 634 19 6 12
13 花蓮縣體育中學 1068 黃立承 314 320 634 18 6 13
14 臺東縣東大體中 1067 張建強 310 323 633 19 6 14
15 花蓮縣體育中學 1070 紀柏均 315 317 632 20 3 15
16 臺中市沙鹿高工 1040 朱睿智 312 320 632 19 7 16
17 臺中市沙鹿高工 1039 蔡明修 309 322 631 23 6 17
18 桃園市永豐高中 1021 徐湧寓 316 315 631 18 4 18
19 新竹市新竹高商 1030 蔡薰毅 316 315 631 16 4 19
20 新竹縣湖口高中 1026 蘇昱 316 314 630 19 6 20
21 新北市三民高中 1013 張譯中 311 319 630 15 5 21
22 桃園市永豐高中 1020 耿皜宇 307 320 627 16 4 22
23 臺南市土城高中 1056 吳俊峰 315 310 625 15 7 23
24 新竹縣湖口高中 1028 廖明諄 305 320 625 13 5 24
25 高雄市中山工商 1058 許登翔 311 313 624 21 3 25
26 臺東縣東大體中 1065 鐘徐東 311 313 624 15 5 26
27 臺北市麗山高中 1011 陳熠 309 314 623 16 5 27
28 南投縣旭光高中 1048 何政諺 309 312 621 17 5 28
29 新竹縣竹北高中 1025 胡靖昕 314 306 620 18 5 29
30 臺中市中港高中 1037 王彥富 303 317 620 16 2 30
31 花蓮縣玉里高中 1072 陳震豪 310 309 619 15 6 31
32 臺中市沙鹿高工 1038 米賽亞 308 310 618 15 5 32
33 新竹市新竹高商 1031 鄭峰旗 303 311 614 15 5 33
34 臺北市萬芳高中 1007 吳豐添 302 312 614 12 5 34
35 基隆市中山高中 1001 簡岑育 303 311 614 9 5 35
36 新竹市香山高中 1034 林育淵 302 311 613 15 7 36
37 新竹縣湖口高中 1027 邱柏翔 295 315 610 15 5 37
38 臺北市大安高工 1002 林凡恩 296 310 606 9 6 38
39 花蓮縣玉里高中 1071 羅政宇 303 302 605 15 7 39
40 新北市三民高中 1014 吳秉修 306 299 605 8 4 40
41 臺北市松山工農 1005 顏毅凱 292 310 602 16 6 41
42 臺南市土城高中 1057 柯宥睿 302 299 601 10 5 42 選手改名:柯凱鈞
43 桃園市永豐高中 1022 張宇帆 308 292 600 11 5 43
44 新竹市新竹高商 1029 陳力業 306 293 599 13 3 44
45 新北市三民高中 1012 賴聖閎 287 306 593 11 2 45
46 新北市秀峰高中 1015 羅起賢 296 290 586 12 2 46
47 彰化縣田中高中 1042 陳建宇 296 289 585 12 2 47
48 彰化縣田中高中 1041 蕭晉宇 299 286 585 7 3 48
49 南投縣旭光高中 1047 張恆偉 292 287 579 10 1 49
50 新竹市香山高中 1032 高宇威 288 288 576 11 4 50
51 臺東縣東大體中 1066 盧昊安 273 302 575 14 5 51
52 臺南市臺南海事 1054 陳賢瑞 298 276 574 7 0 52
53 彰化縣藝術高中 1045 李昱緯 293 277 570 6 2 53
54 臺北市中崙高中 1004 吳宇哲 286 279 565 9 4 54
55 高雄市中山工商 1060 林宗信 269 296 565 8 0 55
56 臺中市中港高中 1035 曾于瑄 278 283 561 4 1 56
57 臺南市土城高中 1055 王耀興 273 287 560 9 2 57
58 高雄市左營高中 1061 莊智翰 280 279 559 8 2 58
59 臺北市大理高中 1003 阮崇恩 283 275 558 11 4 59
60 高雄市左營高中 1062 鐘裕翔 279 274 553 8 5 60
61 南投縣旭光高中 1049 吳昱緯 272 276 548 11 2 61
62 嘉義縣協志工商 1053 蔡昇霖 272 266 538 9 2 62
63 彰化縣藝術高中 1046 黃文龍 277 256 533 2 1 63
64 臺北市萬芳高中 1008 李培鳴 250 276 526 3 2 64
65 臺北市萬芳高中 1006 徐培翔 272 253 525 12 4 65
66 彰化縣藝術高中 1044 陳韋呈 248 272 520 5 2 66
67 彰化縣田中高中 1043 卓品毅 273 232 505 3 1 67
68 高雄市前鎮高中 1064 彭郁凱 247 228 475 6 2 68
69 新北市秀峰高中 1016 羅雋睿 228 225 453 4 0 69
70 新竹市香山高中 1033 吳政威 187 163 350 1 1 70

回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2516412