跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
射箭
高女組射箭排名賽 成績
單位 姓名 70公尺(1)成績 70公尺(2)成績 總成績 10+x x 排名順位 名次 備註
1 桃園市永豐高中 2024 徐渝涵 313 315 628 18 6 1
2 桃園市永豐高中 2023 邱意晴 310 318 628 18 4 2
3 桃園市永豐高中 2025 李彩綺 320 307 627 15 6 3
4 新竹市香山高中 2036 林嘉妤 307 316 623 17 5 4
5 臺中市沙鹿高工 2037 李采璇 305 306 611 21 7 5
6 南投縣埔里高工 2048 劉沛妤 307 303 610 13 3 6
7 宜蘭縣南澳高中 2070 林佩欣 309 300 609 14 2 7
8 新竹市香山高中 2035 蘇思敏 304 299 603 12 2 8
9 臺東縣東大體中 2064 黃筱芸 303 291 594 15 1 9
10 新北市三民高中 2017 蔡宜稜 298 294 592 13 1 10
11 基隆市中山高中 2002 林子芸 299 293 592 10 5 11
12 臺北市麗山高中 2012 李品軒 290 301 591 12 2 12
13 臺北市萬芳高中 2011 許可璐 299 289 588 10 5 13
14 南投縣埔里高工 2046 曾詩庭 293 295 588 9 2 14
15 臺中市沙鹿高工 2038 葉琇尹 287 293 580 12 3 15
16 臺東縣東大體中 2065 余靖涵 291 289 580 8 10 16
17 新竹市香山高中 2034 張家欣 291 287 578 9 1 17
18 臺南市土城高中 2055 吳亮瑩 280 297 577 11 1 18
19 新竹市新竹高商 2033 黃玉娟 298 279 577 8 3 19
20 新竹市新竹高商 2031 彭孜淳 273 300 573 7 1 20
21 新竹縣湖口高中 2029 柳宇晴 281 286 567 10 0 21
22 南投縣埔里高工 2047 陳沁妤 269 292 561 12 5 22
23 臺東縣東大體中 2063 劉侃蓁 269 286 555 10 1 23
24 基隆市中山高中 2003 沈慈霙 285 267 552 5 2 24
25 新竹縣竹北高中 2026 高明嬨 259 287 546 8 3 25
26 宜蘭縣南澳高中 2072 林亞妮 260 284 544 6 2 26
27 花蓮縣體育中學 2066 林若涵 273 270 543 7 1 27
28 新北市三民高中 2016 蔡亦涵 271 271 542 6 1 28
29 花蓮縣玉里高中 2069 林心喬 272 268 540 7 3 29
30 花蓮縣體育中學 2067 陳玟馨 268 271 539 4 1 30
31 新竹市新竹高商 2032 陳映儒 273 265 538 7 1 31
32 宜蘭縣南澳高中 2071 鄔旻之 255 283 538 6 4 32
33 臺中市沙鹿高工 2039 高羽菲 258 279 537 5 1 33
34 新北市三民高中 2018 陳宜微 271 262 533 5 1 34
35 桃園市平鎮高中 2022 魯羽桐 265 268 533 4 2 35
36 臺北市麗山高中 2014 林沂臻 284 248 532 13 3 36
37 高雄市左營高中 2060 楊椀淳 261 268 529 6 3 37
38 彰化縣田中高中 2040 陳妤榛 248 280 528 3 1 38
39 臺南市臺南海事 2052 劉萓凡 253 273 526 9 2 39
40 高雄市中山工商 2056 陳沛瑜 259 267 526 3 1 40
41 臺北市萬芳高中 2010 駱韋汝 252 271 523 4 2 41
42 高雄市中山工商 2058 許岱岑 288 233 521 10 4 42
43 臺北市萬芳高中 2009 吳宜諠 250 270 520 3 1 43
44 南投縣旭光高中 2045 吳苡姍 264 254 518 6 0 44
45 基隆市中山高中 2001 陳念禎 246 270 516 6 2 45
46 新竹縣竹北高中 2027 黃詩閔 278 236 514 8 1 46
47 新竹縣湖口高中 2030 孫藝文 247 261 508 7 0 47
48 臺北市北一女中 2006 吳詠珍 255 252 507 4 0 48
49 南投縣旭光高中 2043 黃巧昕 240 262 502 4 1 49
50 新竹縣竹北高中 2028 邱采暄 247 248 495 2 0 50
51 臺北市麗山高中 2013 黃宇葳 244 246 490 5 1 51
52 高雄市中山工商 2057 蔡玉慧 252 237 489 6 2 52
53 臺南市曾文家商 2050 郭姿亭 222 260 482 0 0 53
54 臺北市師大附中 2015 翁子淇 219 261 480 6 1 54
55 高雄市左營高中 2059 朱珈儀 240 237 477 1 0 55
56 彰化縣田中高中 2041 陳冠岑 224 247 471 4 2 56
57 臺北市北一女中 2008 毛韋甯 221 249 470 7 3 57
58 臺北市北一女中 2007 王詩云 251 207 458 4 2 58
59 臺南市臺南女中 2051 魏懿親 229 216 445 5 2 59
60 高雄市鳳山商工 2062 黃姿娢 236 205 441 6 1 60
61 嘉義縣民雄農工 2049 江敏綾 215 225 440 3 2 61
62 南投縣旭光高中 2044 林靜雯 230 199 429 3 1 62
63 彰化縣田中高中 2042 黃盈敏 216 207 423 0 0 63
64 高雄市左營高中 2061 賴柔安 237 182 419 4 3 64
65 臺南市臺南海事 2054 郭宴宇 209 196 405 3 1 65
66 臺北市大直高中 2004 陳亭妤 199 206 405 1 1 66
67 臺南市臺南海事 2053 蕭宇倢 137 129 266 3 2 67
68 花蓮縣玉里高中 2068 葉庭妤 5 0 5 0 0 68

回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2507177