跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
射擊
高男組射擊10公尺空氣手槍個人資格賽 成績
單位 姓名 第一輪 第二輪 第三輪 第四輪 第五輪 第六輪 總分 排名順位 名次 備註
1 臺東縣東大體中 1078 金利偉華 95 94 95 95 98 94 571-14x 1
2 桃園市平鎮高中 1031 許明睿 96 95 95 93 94 94 567-16x 2
3 臺北市東山高中 1002 趙岑曄 92 92 96 96 95 93 564-10x 3
4 臺北市萬芳高中 1009 謝翔宸 93 93 96 92 93 93 560-15x 4
5 臺中市臺中二中 1047 王玉承 92 92 93 93 90 95 555-11x 5
6 臺北市萬芳高中 1010 潘丞星 94 93 93 92 94 89 555-11x 6
7 桃園市平鎮高中 1032 葉廷緯 94 93 93 89 91 95 555-8x 7
8 基隆市基隆商工 1001 吳克繁 89 89 93 94 95 94 554-6x 8
9 新北市林口高中 1018 廖澤善 91 92 92 96 88 91 550-11x 9
10 高雄市楠梓高中 1074 許裕承 95 89 98 89 89 90 550-9x 10
11 臺北市南湖高中 1004 黃奎綸 92 91 89 90 92 94 548-10x 11
12 臺中市嶺東高中 1045 吳宗翰 93 95 91 90 89 89 547-11x 12
13 桃園市大園高中 1022 廖昱愷 93 87 90 88 95 94 547-10x 13
14 桃園市中壢家商 1025 黃智愷 91 93 90 89 93 90 546-5x 14
15 臺北市麗山高中 1011 林暐倫 89 88 92 91 93 91 544-5x 15
16 桃園市中壢家商 1028 王梓羽 91 91 87 93 92 88 542-9x 16
17 高雄市左營高中 1067 蔡泓益 88 94 92 90 86 91 541-8x 17
18 嘉義市嘉華高中 1063 許堃潁 95 89 93 89 90 84 540-9x 18
19 高雄市中山工商 1064 林安 88 91 93 92 88 88 540-5x 19
20 雲林縣西螺農工 1053 劉恆睿 94 89 93 86 90 88 540-4x 20
21 桃園市南崁高中 1038 黃柏齊 90 83 94 89 93 90 539-10x 21
22 雲林縣正心高中 1048 陳威廷 89 87 94 88 94 87 539-8x 22
23 金門縣金門高中 1089 徐利綸 88 93 91 90 89 88 539-6x 23
24 臺東縣東大體中 1082 鄭彥晨 94 85 93 85 88 94 539-5x 24
25 桃園市中壢家商 1023 王宣懿 89 89 87 88 94 90 537-7x 25
26 高雄市中山附中 1076 林冠亨 88 87 85 90 96 91 537-5x 26
27 桃園市南崁高中 1040 金璽 92 88 91 88 88 90 537-3x 27
28 新竹縣關西高中 1042 彭育憲 90 88 91 89 91 87 536-6x 28
29 花蓮縣花蓮高商 1085 賴昱興 90 84 93 89 89 90 535-8x 29
30 新北市三重高中 1013 陳煜閔 90 91 91 90 86 86 534-6x 30
31 金門縣金門高中 1087 蔡宗勳 85 88 89 86 92 93 533-7x 31
32 高雄市楠梓高中 1075 王緒哲 90 84 92 91 90 82 529-5x 32
33 桃園市南崁高中 1037 谷允睿 87 85 91 89 84 92 528-6x 33
34 高雄市左營高中 1066 王柏元 84 88 90 89 88 89 528-4x 34
35 新北市林口高中 1015 林育均 89 84 85 90 89 90 527-4x 35
36 臺東縣東大體中 1083 陽伯亞 89 81 88 91 84 90 523-4x 36
37 臺北市萬芳高中 1006 吳昱庭 90 92 86 83 85 86 522-6x 37
38 新竹縣內思高工 1041 陳武財 88 87 78 86 88 93 520-6x 38
39 桃園市平鎮高中 1030 孫振凱 88 83 89 90 86 83 519-4x 39
40 金門縣金門高中 1088 陳鈺富 83 86 82 89 86 92 518-3x 40
41 花蓮縣花蓮高中 1084 邱冠豪 81 84 84 91 92 84 516-5x 41
42 桃園市大園高中 1021 李承恩 90 76 88 85 85 90 514-11x 42
43 高雄市左營高中 1068 史春顯 81 84 87 85 89 85 511-5x 43
44 高雄市楠梓高中 1073 湯碩宇 84 87 87 90 78 78 504-4x 44
45 高雄市新莊高中 1070 蔡旻訓 72 88 80 91 83 83 497-4x 45 A
46 高雄市新莊高中 1072 劉冠宏 80 81 88 82 84 80 495-2x 46
47 屏東縣大同高中 1077 劉庭豪 91 81 85 80 73 82 492-5x 47
48 雲林縣虎尾高中 1058 洪宸鋒 74 83 75 75 90 86 483-6x 48
49 高雄市新莊高中 1071 劉軒宇 83 81 83 83 76 76 482-3x 49
50 高雄市復華高中 1065 黃士宸 69 80 86 81 86 78 480-4x 50
51 雲林縣義峰高中 1051 洪岳成 72 86 82 82 78 78 478-3x 51
52 新北市林口高中 1017 魏嘉佑 67 73 82 86 77 85 470-4x 52
53 雲林縣西螺農工 1055 陳承恩 79 80 74 73 88 74 468-3x 53
54 雲林縣揚子高中 1050 廖勻赫 79 75 72 72 72 85 455-5x 54
55 嘉義市嘉華高中 1061 林建緯 69 70 75 72 79 81 446-1x 55
56 嘉義市嘉華高中 1060 何易達 81 85 73 64 76 65 444-2x 56
57 雲林縣正心高中 1049 林郁烽 63 60 53 64 55 39 334-0x 57
58 臺北市南港高工 1003 王璽 DNS
59 雲林縣義峰高中 1052 曾定逸 DNS

回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2497506