跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
射擊
高男組射擊10公尺空氣步槍個人資格賽 成績
單位 姓名 第一輪 第二輪 第三輪 第四輪 第五輪 第六輪 總分 排名順位 名次 備註
1 臺北市萬芳高中 1008 黃晧宸 102.4 103.4 104.1 101.4 103.0 103.9 618.3 1 破大會紀錄 QF
2 新北市林口高中 1019 楊子謙 103.2 102.3 103.8 102.0 103.5 102.6 617.4 2 破大會紀錄 QF
3 桃園市中壢家商 1027 劉心恩 102.3 102.3 1021 102.7 103.8 103.1 616.3 3 平大會紀錄 QF
4 新北市林口高中 1016 陳建安 101.4 104.6 102.1 103.5 103.0 101.2 615.8 4 QF
5 桃園市平鎮高中 1033 宋佳彥 102.0 102.3 102.2 103.0 102.0 102.7 614.2 5 QF
6 新北市林口高中 1014 林琨峰 101.9 101.8 102.8 102.0 100.7 101.6 610.8 6 QF
7 桃園市平鎮高中 1029 詹昆諺 100.7 101.3 102.3 100.5 103.9 100.1 608.8 7 QF
8 新北市三重高中 1012 陳柏恩 99.8 100.7 97.1 103.3 99.8 101.9 602.6 8 QF
9 臺東縣東大體中 1080 尤亞培 102.0 99.2 99.5 100.5 101.4 100.0 602.6 9
10 桃園市南崁高中 1035 宋柏諺 100.0 101.0 100.5 100.7 100.3 98.5 601.0 10
11 桃園市中壢家商 1026 黃柏翰 101.5 100.4 100.5 101.5 98.2 97.7 599.8 11
12 臺北市萬芳高中 1007 黃庭均 101.7 100.8 102.1 98.7 98.6 97.1 599.0 12
13 臺北市萬芳高中 1005 林昱言 99.8 99.4 97.7 98.3 101.3 100.4 596.9 13
14 臺中市嶺東高中 1044 蔡育哲 100.5 97.1 98.7 100.9 99.6 99.6 596.4 14
15 臺東縣東大體中 1081 楊永義 98.5 100.5 98.7 98.3 100.8 98.6 595.4 15
16 桃園市南崁高中 1039 李承翰 99.6 99.8 100.2 98.5 99.1 96.8 594.0 16
17 桃園市平鎮高中 1034 呂維剛 99.4 98.7 98.2 96.6 99.7 99.3 591.9 17
18 桃園市南崁高中 1036 鄭翔峻 94.9 98.9 98.6 101.1 98.5 99.0 591.0 18
19 雲林縣西螺農工 1057 郭家呈 96.7 99.2 100.6 96.5 98.3 98.1 589.4 19
20 嘉義縣協志工商 1059 彭健霖 97.0 97.2 97.5 100.2 97.1 98.1 587.1 20
21 高雄市高雄中學 1069 楊子平 97.6 97.7 97.3 100.3 96.2 97.4 586.5 21
22 臺中市僑泰高中 1043 曾彥均 96.6 99.2 97.6 98.0 99.7 93.0 584.1 22
23 金門縣金門高中 1086 黃柏億 95.2 99.9 100.3 95.9 95.7 94.8 581.8 23
24 桃園市中壢家商 1024 卓訓瑜 97.2 97.5 99.9 95.4 93.7 96.7 580.4 24
25 桃園市成功工商 1020 林愷 91.7 95.9 98.9 98.0 96.4 95.7 576.6 25
26 臺中市嶺東高中 1046 郭育辰 93.3 99.0 94.7 95.6 95.6 96.3 574.5 26
27 臺東縣東大體中 1079 黃緯綸 94.2 97.2 96.4 93.6 94.0 97.1 572.5 27
28 雲林縣西螺農工 1054 郭峻鳴 96.3 90.1 97.4 93.1 95.9 96.5 569.3 28
29 嘉義市嘉華高中 1062 鄭文冠 89.6 91.9 88.7 96.1 92.4 96.3 555.0 29
30 雲林縣西螺農工 1056 陳柏安 87.2 85.7 92.7 93.1 91.1 90.0 539.8 30

回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2858607