跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
射擊
國男組射擊10公尺空氣手槍個人資格賽 成績
單位 姓名 第一輪 第二輪 第三輪 第四輪 第五輪 第六輪 總分 X數 排名順位 名次 備註
1 高雄市梓官國中 3078 李丞祐 93 89 91 93 91 91 548 6 1 QF
2 桃園市新明國中 3039 余仕騫 95 87 92 95 88 89 546 15 2 QF
3 高雄市梓官國中 3080 蔡宜樺 91 94 92 89 88 92 546 9 3 QF
4 桃園市新明國中 3042 曾泱淯 93 86 88 94 93 87 541 4 4 QF
5 基隆市明德國中 3006 陳淳恩 89 91 90 89 90 89 538 2 5 QF
6 桃園市大崗國中 3022 林宥琪 95 89 88 90 87 88 537 6 6 QF
7 臺中市萬和國中 3055 周家羽 92 88 90 89 86 91 536 5 7 QF
8 桃園市青溪國中 3031 羅睿恩 88 86 92 89 89 91 535 4 8 QF
9 高雄市立德國中 3075 林渤豐 87 86 92 85 86 96 532 3 9
10 高雄市大寮國中 3071 吳松澤 88 83 93 90 89 88 531 9 10
11 花蓮縣花崗國中 3095 陳關士安 87 89 93 87 87 88 531 9 11
12 桃園市大崗國中 3024 陳佑哲 90 84 87 88 89 92 530 6 12
13 桃園市大崗國中 3020 陳詠傑 89 87 85 92 89 88 530 6 13
14 臺東縣東大體中 3086 馮冠凱 84 86 86 95 89 90 530 5 14
15 桃園市南崁國中 3037 藍于碩 90 87 88 88 87 88 528 5 15
16 高雄市大寮國中 3074 鄭祐豪 83 86 87 87 92 91 526 4 16
17 桃園市南崁國中 3036 陸禹翔 81 87 90 90 89 89 526 4 17
18 基隆市明德國中 3001 林貞行 88 88 88 86 89 86 525 8 18
19 臺北市靜心國中 3010 吳森洋 82 87 87 88 95 84 523 6 19
20 高雄市大寮國中 3073 林信丞 83 83 89 93 84 90 522 5 20
21 臺東縣東大體中 3091 吳柏頴 87 88 87 84 86 89 521 8 21
22 臺東縣東大體中 3087 東明傑 86 89 85 88 87 84 519 2 22
23 桃園市中壢國中 3026 姜閎凱 90 84 83 89 86 86 518 5 23
24 新北市忠孝國中 3015 林端志 86 87 89 85 80 88 515 6 24
25 臺北市大安國中 3011 陳宥愷 92 83 84 86 83 86 514 8 25
26 高雄市興仁國中 3082 陳沅鉎 84 81 91 84 88 86 514 3 26
27 雲林縣林內國中 3061 王子齊 87 85 83 83 88 85 511 6 27
28 桃園市青溪國中 3029 林千靖 85 89 93 83 85 76 511 5 28
29 雲林縣正心高中 3057 廖子賢 79 87 80 85 87 91 509 6 29
30 臺北市靜心國中 3008 鄭涪霖 84 85 85 83 86 85 508 6 30
31 臺中市中山國中 3046 林佑丞 85 87 84 87 80 85 508 4 31
32 臺北市靜心國中 3009 張鉉堂 86 85 85 85 87 79 507 6 32
33 高雄市立德國中 3077 陳衍璋 87 83 88 85 83 80 506 3 33
34 新竹縣橫山國中 3045 曾柏詠 83 79 88 86 81 88 505 5 34
35 基隆市明德國中 3002 黃榆翔 79 88 87 85 83 83 505 2 35
36 臺中市中山國中 3048 賴韋帆 81 83 85 84 85 81 499 3 36
37 臺中市萬和國中 3056 鄭旭棠 87 82 84 82 86 77 498 5 37
38 高雄市梓官國中 3079 葉子齊 82 90 73 83 90 80 498 0 38
39 雲林縣林內國中 3062 田柏佑 83 76 84 83 82 88 496 3 39
40 桃園市新明國中 3041 張瀚文 87 83 79 77 88 81 495 4 40
41 雲林縣崇德國中 3070 劉郡恩 84 81 85 83 82 78 493 3 41
42 臺中市中山國中 3049 陳祈安 88 82 75 80 77 88 490 2 42
43 臺中市萬和國中 3053 張丞恩 87 78 79 83 81 80 488 2 43
44 臺北市再興中學 3007 張津慎 76 85 80 84 82 80 487 3 44
45 雲林縣崇德國中 3065 曾兆嘉 75 78 83 84 82 84 486 3 45
46 臺東縣大王國中 3094 曾子晉 80 87 80 78 78 82 485 3 46
47 桃園市南崁國中 3035 陽齊暄 87 78 84 70 83 76 478 2 47
48 高雄市興仁國中 3084 林翔 80 75 77 83 79 79 473 0 48
49 臺中市五權國中 3052 何定杰 71 71 79 75 86 85 467 2 49
50 雲林縣崇德國中 3067 翁嘉晟 78 79 77 77 81 73 465 3 50
51 雲林縣林內國中 3063 張鈞凱 69 64 83 84 78 84 462 3 51
52 新竹縣橫山國中 3044 謝軍宥 72 75 80 79 74 81 461 3 52
53 新竹縣橫山國中 3043 羅翊愷 73 77 75 82 80 69 456 2 53
54 高雄市興仁國中 3083 范以樂 88 73 77 70 69 71 448 0 54
55 臺東縣大王國中 3092 周家呈 63 60 62 60 64 63 372 1 55
56 臺東縣大王國中 3093 李凡恩 67 73 65 49 56 62 372 1 56
57 高雄市立德國中 3076 曾佑 77 82 49 39 47 60 354 2 57
58 花蓮縣花崗國中 3096 陳宇宗 DNS

回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2859686