跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
射擊
國男組射擊10公尺空氣步槍個人資格賽 成績
單位 姓名 第一輪 第二輪 第三輪 第四輪 第五輪 第六輪 60發總分 排名順位 名次 備註
1 新北市林口國中 3017 李英銓 102.2 101.2 100.8 100.7 101.4 101.7 608.0 1 QF
2 桃園市南崁國中 3034 郭穎衡 98.4 102.3 103.8 98.0 102.7 102.4 607.6 2 QF
3 桃園市新明國中 3038 柯泓宇 101.1 102.5 100.9 100.2 101.1 101.0 606.8 3 QF
4 桃園市南崁國中 3033 黃士祐 102.0 101.6 98.4 102.5 101.3 99.9 605.7 4 QF
5 臺中市中山國中 3047 廖建昌 99.4 103.0 98.9 101.1 100.0 101.9 604.3 5 QF
6 新北市光復高中 3014 幸爵浩 98.3 100.5 101.1 98.9 101.8 102.7 603.3 6 QF
7 桃園市大崗國中 3023 阮俊彥 100.2 101.1 102.8 101.5 96.8 99.9 602.3 7 QF
8 基隆市明德國中 3004 徐逸儐 101.3 103.4 99.2 98.5 103.2 96.2 601.8 8 QF
9 雲林縣林內國中 3060 張翔裕 97.8 101.3 102.4 100.1 100.7 98.9 601.2 9
10 新北市林口國中 3018 陳宥安 99.1 99.6 100.1 100.8 100.1 100.6 600.3 10
11 桃園市中壢國中 3027 蘇宥元 99.2 101.4 99.7 101.0 99.1 99.5 599.9 11
12 桃園市大崗國中 3019 王浩宇 103.0 99.3 102.1 97.9 98.1 99.1 599.5 12
13 桃園市大崗國中 3021 吳學仲 100.9 98.9 100.2 99.1 100.6 99 598.7 13
14 桃園市南崁國中 3032 陳寬 100.2 98.7 94.4 102.6 101.2 101.5 598.6 14
15 新北市光復高中 3012 陳行有 97.4 100.5 99.5 98.7 100.9 101.4 598.4 15
16 桃園市中壢國中 3025 劉家畯 96.4 98.7 101.3 98.0 102.1 101.8 598.3 16
17 基隆市明德國中 3003 張祐銘 102.8 99.1 96.3 100.0 98.5 97.7 594.4 17
18 新北市林口國中 3016 鄭翔之 98.8 95.1 102.1 98.8 97.7 101.5 594.0 18
19 臺中市中山國中 3051 黃宣維 97.0 97.5 98.8 97.6 100.4 98.8 590.1 19
20 雲林縣林內國中 3059 曾翊展 97.3 96.7 97.4 99.1 96.9 102.6 590.0 20
21 基隆市明德國中 3005 張子恩 94.9 99.8 100.5 98.4 98.1 97.9 589.6 21
22 桃園市中壢國中 3028 陳冠亨 95.1 95.0 96.5 101.7 96.1 101.4 585.8 22
23 臺東縣東大體中 3089 楊皓翔 97.3 98.5 98.0 97.0 96.4 98.6 585.8 23
24 臺東縣東大體中 3090 杜帝震 99.1 97.2 97.2 97.3 94.4 98.4 593.6 24
25 桃園市青溪國中 3030 林書睿 100.6 98.0 98.1 96.2 94.8 95.2 582.9 25
26 雲林縣斗六國中 3058 張耘誠 95.0 99.7 96.9 96.5 96.5 97.1 581.7 26
27 新北市光復高中 3013 張庭瑋 98.2 90.8 96.7 97.7 97.6 100.1 581.1 27
28 臺東縣東大體中 3088 易靖翔 96.2 94.2 95.9 99.1 94.5 98.5 578.4 28
29 臺中市萬和國中 3054 余哲睿 96.1 93.6 97.8 96.6 100.3 92.5 576.9 29
30 高雄市大寮國中 3072 鄭宇翔 96.8 97.2 93.8 97.0 96.1 94.9 575.8 30
31 臺中市中山國中 3050 楊宇鈞 99.1 95.0 95.2 96.9 94.1 94.2 574.5 31
32 雲林縣崇德國中 3068 楊湧鈞 88.1 94.1 95.8 102.2 98.2 93.0 571.4 32
33 高雄市興仁國中 3085 王義鈞 92.9 92.7 96.5 99.3 93.8 93.7 568.9 33
34 高雄市瑞豐國中 3081 吳孟澤 94.2 90.0 95.7 95.5 95.4 94.9 565.7 34
35 雲林縣崇德國中 3069 鄭順龍 94.1 91.8 93.4 92.0 98.4 89.4 559.1 35
36 桃園市新明國中 3040 彭華軍 98.5 92.6 92.4 91.4 87.9 89.8 552.6 36
37 雲林縣崇德國中 3066 廖運朝 90.1 93.4 84.4 91.8 94.2 83.9 537.8 37
38 雲林縣林內國中 3064 姚施佑庭 89.4 84.7 92.8 80.4 88.3 84.6 520.2 38

回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2858735