跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
射擊
國女組射擊10公尺空氣手槍個人資格賽 成績
單位 姓名 第一輪 第二輪 第三輪 第四輪 第五輪 第六輪 總分 X數 排名順位 名次 備註
1 桃園市中壢國中 4031 謝采芳 93 91 95 94 94 90 557 11 1 破大會紀錄 原紀綠556 QF
2 桃園市新明國中 4041 林冠妤 95 93 95 89 85 93 550 11 2 QF
3 桃園市龜山國中 4047 蔡婕嬣 88 89 94 94 82 90 547 5 3 QF
4 基隆市明德國中 4004 李靚甄 89 91 93 92 91 90 546 7 4 QF
5 桃園市大崗國中 4028 廖可容 90 85 90 94 89 97 545 7 5 QF
6 桃園市南崁國中 4040 林芯宇 87 93 92 94 88 90 544 8 6 QF
7 臺北市金華國中 4011 陳宥均 90 90 91 95 90 87 543 9 7 QF
8 桃園市新明國中 4044 葉蕙慈 87 89 88 96 87 94 541 6 8 QF
9 桃園市新明國中 4042 廖梓婷 85 91 88 89 89 95 537 9 9
10 高雄市大寮國中 4074 吳昀芯 89 88 89 89 88 92 535 6 10
11 高雄市瑞豐國中 4086 曹菀霖 93 86 88 90 87 90 534 5 11
12 桃園市中壢國中 4032 葉勳敏 90 85 89 87 90 91 532 5 12
13 高雄市興仁國中 4087 莊馨雨 90 91 84 89 89 88 531 5 13
14 高雄市興仁國中 4089 尤韋樺 85 92 91 88 87 88 531 4 14
15 桃園市龜山國中 4045 闕子紜 88 86 93 89 90 84 530 5 15
16 臺北市北政國中 4010 黃湋睎 88 89 92 89 85 86 529 8 16
17 高雄市梓官國中 4080 蔡昀蓁 87 86 91 90 84 90 528 5 17
18 基隆市明德國中 4001 徐以倫 91 85 89 90 85 85 525 10 18
19 雲林縣林內國中 4062 張妏瑄 82 91 87 87 88 89 524 8 19
20 高雄市梓官國中 4079 蔡淯琪 86 90 87 86 88 83 520 4 20
21 臺中市中山國中 4055 張劭睫 86 90 84 87 86 86 519 5 21
22 臺中市中山國中 4051 王曉晴 85 90 87 85 85 87 519 2 22
23 桃園市青溪國中 4038 張芯亞 83 86 84 91 86 88 518 4 23
24 臺北市仁愛國中 4008 陳凱琳 81 91 86 86 85 81 510 4 24
25 雲林縣林內國中 4065 張瑜瑄 86 88 85 87 83 81 510 4 25
26 基隆市明德國中 4006 陳禹岑 88 86 81 83 80 91 509 7 26
27 臺北市興福國中 4015 莊曾芷郁 82 88 86 83 79 91 509 4 27
28 花蓮縣花崗國中 4095 潘羽霏 82 84 85 89 77 91 508 7 28
29 高雄市瑞豐國中 4083 陳愉婷 86 85 80 87 87 81 506 3 29
30 新竹縣橫山國中 4048 葉鎔瑄 86 90 83 83 76 86 504 3 30
31 臺東縣東大體中 4091 陳芯妤 83 82 83 88 80 87 503 3 31
32 臺北市興福國中 4016 陳玟慈 84 84 84 83 83 85 503 3 32
33 高雄市立德國中 4078 馬莉亞 86 87 80 86 84 78 501 5 33
34 高雄市興仁國中 4088 許卉蕎 87 82 82 82 79 88 500 3 34
35 新北市忠孝國中 4021 古倢寧 82 80 89 84 81 83 499 3 35
36 高雄市大寮國中 4073 黃宥萁 80 87 80 83 88 81 499 1 36
37 高雄市梓官國中 4081 陳品臻 79 77 89 80 84 84 493 2 37
38 臺北市仁愛國中 4009 蘇瑩娜 76 82 85 86 79 84 492 0 38
39 雲林縣崇德國中 4068 沈婉妤 81 85 84 78 76 87 491 2 39
40 臺北市仁愛國中 4007 林妍孜 79 89 80 83 81 79 491 2 40
41 臺北市景美國中 4012 廖芮嫻 81 81 79 80 85 84 490 5 41
42 桃園市龜山國中 4046 曹容語 85 89 77 85 77 76 489 2 42
43 花蓮縣花崗國中 4094 林晏葳 80 84 80 86 84 73 487 5 43
44 雲林縣東南國中 4060 李家綺 71 85 83 77 86 85 487 3 44
45 臺中市中山國中 4054 毒恩庭 81 85 78 87 80 72 483 5 45
46 高雄市大寮國中 4075 簡羽彤 80 78 88 77 77 79 479 1 46
47 新竹縣橫山國中 4049 葉雅寒 80 75 85 68 77 81 466 1 47
48 桃園市中壢國中 4033 李宜蓁 72 83 82 78 68 77 460 1 48
49 雲林縣林內國中 4066 卓竺霏 68 79 79 79 76 78 459 2 49
50 臺南市中山國中 4071 李宥縈 77 69 81 76 79 73 455 2 50
51 雲林縣正心高中 4058 廖韋茹 69 60 66 80 66 79 420 1 51
52 新竹縣橫山國中 4050 陳苡恩 70 66 72 69 67 70 414 0 52
53 臺北市興福國中 4017 簡玟馨 74 68 61 68 71 66 408 1 53
54 臺東縣東大體中 4092 楊粢晴 69 65 66 69 66 63 398 0 54
55 雲林縣東南國中 4059 吳佩璇 67 49 55 62 58 48 339 2 55
56 花蓮縣花崗國中 4096 戴瑋 DNS

回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2507520