跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
射擊
國女組射擊10公尺空氣步槍個人資格賽 成績
單位 姓名 第一輪 第二輪 第三輪 第四輪 第五輪 第六輪 60發總分 排名順位 名次 備註
1 新北市光復高中 4018 陳妍卉 104.5 101.3 103.7 103.5 103.6 103.6 620.2 1 QF
2 臺中市中山國中 4056 朱思瑀 103.9 103.2 104.2 102.6 103.4 102.5 619.8 2 QF
3 桃園市青溪國中 4037 陳星菲 101.0 102.8 101.6 103.6 101.9 99.4 610.3 3 QF
4 新北市光復高中 4020 陳靜 102.1 101.1 102.3 101.5 101.9 101.3 610.2 4 QF
5 桃園市大崗國中 4025 陳品瑄 101.0 101.9 102.6 101.9 101.2 99.7 608.3 5 QF
6 新北市林口國中 4022 李冠妤 100.5 102.1 102.2 100.0 100.1 103.3 608.2 6 QF
7 臺北市萬芳高中 4014 黃心怡 101.1 101.8 103.1 100.9 99.7 99.5 606.1 7 QF
8 基隆市明德國中 4005 張詠晴 98.9 102.2 98.5 100.7 102.2 101.8 604.3 8 QF
9 桃園市新明國中 4043 曾韵貽 99.0 101.7 100.8 100.0 102.0 100.5 604.0 9
10 桃園市中壢國中 4030 陳柚菱 99.9 100.4 102.9 100.0 101.4 99.1 603.7 10
11 基隆市明德國中 4002 陳慧淩 101.2 100.0 101.7 98.9 101.4 99.7 602.9 11
12 臺中市中山國中 4052 謝依恩 100.1 99.3 100.0 102.3 102.0. 98.9 602.6 12
13 新北市林口國中 4023 陳怡安 100.9 100.5 103.6 102.1 97.2 98.0 602.3 13
14 高雄市大寮國中 4072 昌雅琪 101.8 98.3 100.5 100.2 98.5 101.1 600.4 14
15 桃園市大崗國中 4026 古合均 100.5 101.3 100.1 100.7 97.4 99.9 599.9 15
16 高雄市大寮國中 4077 黃亦岑 98.8 99.3 100.7 99.8 99.5 100.8 598.9 16
17 桃園市南崁國中 4039 安詠昕 100.6 98.8 98.6 99.8 98.3 99.7 595.8 17
18 高雄市大寮國中 4076 許以臻 100.0 101.7 99.3 100.6 95.7 97.2 594.5 18
19 新北市林口國中 4024 王子妮 99.9 96.8 101.1 98.7 100.0 96.7 593.2 19
20 桃園市青溪國中 4036 周欣岑 98.1 98.3 100.3 100.3 97.6 97.7 592.3 20
21 桃園市中壢國中 4029 辛宜蒨 101.1 101.0 95.6 97.6 97.6 99.0 591.9 21
22 桃園市大崗國中 4027 彭璽琳 98.2 98.5 99.0 98.1 99.3 96.5 589.6 22
23 臺中市中山國中 4053 林宜萱 94.6 96.2 102.4 96.5 99.3 99.8 588.8 23
24 新北市光復高中 4019 林芯汝 100.4 102.0 99.1 99.0 94.8 93.1 588.4 24
25 基隆市明德國中 4003 莊詠心 103.0 98.1 98.3 96.6 96.3 94.9 587.2 34
26 桃園市中壢國中 4034 黃郁晴 96.7 100.6 94.0 97.6 100.4 97.7 587.0 26
27 桃園市青溪國中 4035 馮麗安 99.1 95.5 96.3 97.4 98.9 97.2 584.4 27
28 雲林縣林內國中 4063 賴詩雅 97.0 95.1 99.4 101.2 95.3 96.3 584.3 28
29 臺中市萬和國中 4057 卓芷若 97.9 94.9 98.3 98.2 92.7 97.5 579.5 29
30 臺東縣東大體中 4090 羅温佳怡 96.7 95.6 98.8 95.1 95.8 97.1 579.1 30
31 臺北市萬芳高中 4013 李昀蓉 95.8 91.9 99.1 98.8 94.2 96.7 576.5 31
32 臺東縣東大體中 4093 陳曦 98.8 95.1 95.3 99.7 96.1 89.3 574.3 32
33 高雄市瑞豐國中 4085 葉淯鈞 94.6 95.3 93.1 97.9 95.8 96.9 573.6 33
34 高雄市瑞豐國中 4084 葉淯榛 96.5 92.1 100.3 93.7 93.7 93.9 570.2 34
35 雲林縣林內國中 4061 張庭瑀 92.9 89.7 94.5 96.6 98.6 95.0 567.3 35
36 高雄市梓官國中 4082 黃涔瑄 87.1 97.4 95.8 91.0 96.4 97.3 565.0 36
37 雲林縣崇德國中 4067 林雨萱 93.2 88.9 88.2 96.8 94.2 95.0 556.3 37
38 雲林縣崇德國中 4070 林嵐萱 95.0 94.2 86.0 89.7 89.5 95.4 549.8 38
39 雲林縣林內國中 4064 曾莉雅 85.3 90.5 92.6 82.9 90.2 90.5 532.0 39
40 雲林縣崇德國中 4069 程馨慧 93.2 88.4 89.4 85.0 81.1 81.2 518.3 40

回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2866049