跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
擊劍
高男組擊劍個人銳劍(初賽) 成績
賽序 單位 姓名 V V/M TS TR ind. 順位 名次 備註
1 1 桃園市永豐高中 1067 邱聖軒 6 1.00 30 11 +19 1
2 1 臺北市東山高中 1001 葉哲瑋 5 1.00 25 8 +17 2
3 1 桃園市永豐高中 1072 徐浩 5 1.00 25 11 +14 3
4 1 臺中市新民高中 1106 彭鈺傑 6 1.00 29 16 +13 4
5 1 新北市秀峰高中 1047 余倢祐 6 1.00 30 20 +10 5
6 1 桃園市永豐高中 1071 陳傳捷 6 1.00 28 18 +10 6
7 1 臺中市常春藤高中 1110 賴沛亞 5 0.83 29 12 +17 7
8 1 桃園市育達高中 1062 潘郝賢鈞 5 0.83 27 19 +8 8
9 1 臺北市育成高中 1020 闕志安 5 0.83 28 21 +7 9
10 1 高雄市三民高中 1136 莊森富 4 0.80 24 10 +14 10
11 1 桃園市內壢高中 1063 蔡鎔宇 4 0.80 23 9 +14 11
12 1 新北市中和高中 1045 彭彥綸 4 0.80 22 14 +8 12
13 1 臺中市長億高中 1117 陳智昊 4 0.80 21 13 +8 13
14 1 臺北市中正高中 1010 潘曀筌 4 0.67 27 21 +6 14
15 1 臺中市長億高中 1119 張笙祐 4 0.67 27 22 +5 15
16 1 高雄市左營高中 1146 杜俊霖 4 0.67 25 21 +4 16
17 1 新北市新北高工 1051 林湧哲 3 0.60 23 13 +10 17
18 1 新竹市磐石高中 1090 李弈隆 3 0.60 23 17 +6 18
19 1 新竹縣義民高中 1087 洪紹瑜 3 0.60 22 17 +5 19
20 1 高雄市左營高中 1142 黃志玄 3 0.60 21 16 +5 20
21 1 臺中市新民高中 1108 吳童軒 3 0.60 19 14 +5 21
22 1 臺北市中正高中 1013 張宗凱 3 0.60 19 16 +3 22
23 1 新北市復興商工 1034 王聖凱 3 0.60 18 18 0 23
24 1 臺北市中正高中 1008 張之宇 3 0.60 16 19 -3 24
25 1 高雄市中山高中 1137 何彥儒 3 0.50 26 21 +5 25
26 1 高雄市左營高中 1139 陳柏旭 3 0.50 22 18 +4 26
27 1 臺中市中科實中 1112 楊庭榛 3 0.50 24 22 +2 27
28 1 臺中市衛道高中 1109 陳杰佑 3 0.50 22 20 +2 28
29 1 臺南市新營高中 1135 廖茁彣 3 0.50 22 21 +1 29
30 1 臺中市長億高中 1114 張家睿 3 0.50 25 25 0 30
31 1 臺北市和平高中 1022 楊英昊 3 0.50 26 27 -1 31
32 1 新竹縣義民高中 1089 劉瀚文 2 0.40 16 19 -3 32
33 1 新北市新北高工 1054 林泓君 2 0.40 17 22 -5 33
34 1 新竹縣義民高中 1088 陳羿臻 2 0.33 21 22 -1 34T
35 1 新北市光仁高中 1030 彭鼎洋 2 0.33 21 22 -1 34T
36 1 高雄市岡山高中 1151 楊棋傑 2 0.33 21 24 -3 36T
37 1 南投縣中興高中 1127 黃尹謙 2 0.33 21 24 -3 36T
38 1 臺北市松山高中 1024 鍾國翊 2 0.33 21 26 -5 38
39 1 臺南市黎明高中 1131 吳易哲 1 0.20 17 22 -5 39
40 1 臺南市黎明高中 1130 詹承啟 1 0.20 14 24 -10 40
41 1 臺北市建國中學 1026 林彥瑾 1 0.20 13 23 -10 41
42 1 高雄市岡山高中 1149 陳正翰 1 0.20 10 21 -11 42
43 1 臺中市明道高中 1095 吳柏鋒 1 0.20 11 24 -13 43
44 1 桃園市新屋高中 1081 姜仕鴻 1 0.20 10 23 -13 44
45 1 臺北市大安高工 1005 王明宇 1 0.17 15 27 -12 45
46 1 臺中市新民高中 1105 吳奇諺 1 0.17 14 27 -13 46
47 1 新北市林口高中 1048 陳韋安 0 0.00 15 30 -15 47
48 1 新北市新北高工 1050 周邦彥 0 0.00 9 25 -16 48
49 1 新北市林口高中 1049 薛晨煒 0 0.00 12 30 -18 49
50 1 臺北市師大附中 1027 林敬庭 0 0.00 10 30 -20 50
51 1 桃園市新屋高中 1083 張凱翔 0 0.00 5 25 -20 51
52 1 高雄市岡山高中 1150 劉至堯 0 0.00 9 30 -21 52

回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2514233