跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
擊劍
國男組擊劍個人鈍劍(初賽) 成績
賽序 單位 姓名 V V/M TS TR ind. 順位 名次 備註
1 1 臺北市中正國中 3012 李承儒 6 1.00 30 6 +24 1T
2 1 臺北市復興實中 3002 賴亮宇 6 1.00 30 6 +24 1T
3 1 臺北市復興實中 3003 陳宣豪 6 1.00 30 8 +22 3
4 1 新竹市竹科實中 3099 游尚閎 5 1.00 25 6 +19 4
5 1 臺北市中正國中 3013 孫赫 5 1.00 25 9 +16 5
6 1 臺北市誠正國中 3025 余享叡 5 0.83 26 11 +15 6
7 1 新北市康橋高中 3041 李隆翔 5 0.83 26 14 +12 7
8 1 臺北市復興實中 3004 孫翊銓 4 0.80 21 7 +14 8
9 1 新竹市新竹荷蘭學校 3101 鄧福勛 4 0.80 23 10 +13 9
10 1 臺中市麗喆國中小 3132 林樂祠 4 0.80 21 9 +12 10
11 1 新北市林口康橋高中 3043 鄭庭州 4 0.80 22 11 +11 11
12 1 臺北市中正國中 3014 梁祐銓 4 0.80 22 12 +10 12
13 1 臺中市明道高中 3102 張書晨 4 0.67 26 13 +13 13
14 1 臺中市常春藤高中 3112 李冠誼 4 0.67 24 16 +8 14
15 1 臺中市新光國中 3126 林冠廷 3 0.60 15 15 0 15
16 1 新北市光仁高中 3036 陳林翰 3 0.50 24 19 +5 16
17 1 臺北市誠正國中 3027 潘柏宇 3 0.50 22 17 +5 17
18 1 臺中市明德高中 3104 張仁鉅 3 0.50 22 19 +3 18
19 1 臺中市長億高中 3122 張竣傑 3 0.50 20 21 -1 19
20 1 新北市林口康橋高中 3042 戴承睿 3 0.50 18 19 -1 20
21 1 高雄市梓官國中 3142 余品頡 3 0.50 17 18 -1 21
22 1 臺北市誠正國中 3028 蔡侑廷 3 0.50 19 23 -4 22
23 1 新竹市康橋國中小(私立) 3097 梁正宜 2 0.40 17 18 -1 23
24 1 臺北市石牌國中 3019 葉子平 2 0.40 16 19 -3 24
25 1 臺中市長億高中 3121 温冠勛 2 0.40 14 21 -7 25
26 1 新北市溪崑國中 3065 葉丞修 2 0.40 12 20 -8 26
27 1 新北市溪崑國中 3062 許語軒 2 0.33 19 22 -3 27
28 1 桃園市復旦高中 3086 劉宥軒 2 0.33 16 22 -6 28
29 1 桃園市自強國中 3078 利兆恩 1 0.20 13 21 -8 29
30 1 桃園市自強國中 3074 謝念恩 1 0.20 14 23 -9 30
31 1 新北市溪崑國中 3066 何政倫 1 0.20 13 24 -11 31
32 1 臺中市長億高中 3118 楊俊鴻 1 0.20 12 23 -11 32
33 1 桃園市自強國中 3077 李柏縉 1 0.17 8 27 -19 33
34 1 高雄市鼎金國中 3161 歐冠豪 1 0.17 9 29 -20 34
35 1 高雄市鼎金國中 3162 歐冠瑜 0 0.00 9 23 -14 35
36 1 新北市中正國中 3050 鄭浚庭 0 0.00 7 30 -23 36
37 1 高雄市梓官國中 3145 莊心澄 0 0.00 2 25 -23 37
38 1 桃園市新屋高中 3080 王玟鈞 0 0.00 4 30 -26 38
39 1 高雄市鼎金國中 3160 李東諺 0 0.00 3 30 -27 39

回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2492372