跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
擊劍
國男組擊劍個人銳劍(初賽) 成績
賽序 單位 姓名 V V/M TS TR ind. 順位 名次 備註
1 1 臺北市中正國中 3010 林楙样 6 1.00 30 6 +24 1
2 1 桃園市自強國中 3075 高金育駿 6 1.00 28 9 +19 2
3 1 桃園市自強國中 3076 鍾奇勳 6 1.00 30 12 +18 3
4 1 高雄市鼎金國中 3156 陳信安 6 1.00 30 14 +16 4
5 1 臺北市石牌國中 3023 李讓 6 1.00 30 15 +15 5
6 1 臺北市弘道國中 3016 徐宇謙 5 1.00 22 10 +12 6
7 1 臺中市葳格高中 3109 李宥辰 5 1.00 25 16 +9 7
8 1 新北市溪崑國中 3067 陳冠宇 5 0.83 27 10 +17 8
9 1 臺北市中正國中 3011 林哲群 5 0.83 28 15 +13 9
10 1 臺中市長億高中 3117 陳智睿 5 0.83 26 19 +7 10
11 1 臺北市蘭雅國中 3034 楊安修 5 0.83 25 18 +7 11
12 1 新竹縣關西國中 3096 吳易 4 0.80 24 12 +12 12
13 1 臺中市衛道高中 3111 賴柏諺 4 0.67 26 17 +9 13
14 1 臺北市懷生國中 3033 陳秉濬 4 0.67 28 20 +8 14
15 1 新北市溪崑國中 3061 蔡忠儫 4 0.67 27 19 +8 15
16 1 臺北市中正國中 3015 蔡家瀚 4 0.67 26 20 +6 16
17 1 臺中市新光國中 3127 孫胤鈞 4 0.67 25 19 +6 17
18 1 新北市溪崑國中 3063 王靖豪 4 0.67 27 22 +5 18
19 1 南投縣草屯國中 3137 何羽舜 4 0.67 24 19 +5 19
20 1 臺北市懷生國中 3029 陳品叡 4 0.67 26 22 +4 20
21 1 新竹縣竹北國中 3091 劉祐嘉 3 0.60 22 17 +5 21
22 1 桃園市自強國中 3079 吳宥杰 3 0.60 18 14 +4 22
23 1 新竹縣竹北國中 3090 邱塏幃 3 0.60 21 19 +2 23
24 1 臺中市新光國中 3124 符符宏宇 3 0.50 22 18 +4 24
25 1 新北市大觀國中 3048 張育睿 3 0.50 23 21 +2 25
26 1 臺中市長億高中 3119 楊博勛 3 0.50 23 22 +1 26T
27 1 高雄市鼎金國中 3158 蔡秉軒 3 0.50 23 22 +1 26T
28 1 臺中市長億高中 3120 余奕澄 3 0.50 22 21 +1 28
29 1 高雄市梓官國中 3143 廖梓棋 3 0.50 21 25 -4 29T
30 1 新北市康橋高中 3037 蔡承羲 3 0.50 21 25 -4 29T
31 1 高雄市瑞豐國中 3151 侯士宏 3 0.50 20 24 -4 31
32 1 桃園市復旦高中 3085 許逸翔 2 0.40 19 20 -1 32
33 1 桃園市永豐高中 3072 吳侑宸 2 0.33 21 22 -1 33
34 1 臺北市懷生國中 3032 蘇敏寬 2 0.33 20 21 -1 34
35 1 高雄市梓官國中 3144 林家銘 2 0.33 18 22 -4 35
36 1 南投縣草屯國中 3136 張耘睿 2 0.33 20 26 -6 36
37 1 臺中市明道高中 3103 黃楚恩 2 0.33 19 25 -6 37
38 1 新北市康橋高中 3040 楊知堯 2 0.33 18 24 -6 38
39 1 南投縣草屯國中 3135 蕭諭瞬 1 0.20 16 23 -7 39
40 1 新北市康橋高中 3039 莊詠翊 1 0.20 15 23 -8 40
41 1 新竹縣東興國中 3092 洪浚程 1 0.20 14 22 -8 41
42 1 新竹市竹光國中 3100 陳禹儒 1 0.20 13 22 -9 42
43 1 高雄市瑞豐國中 3152 陳逸恩 1 0.20 13 24 -11 43
44 1 臺東縣東大體中 3165 張鑫 1 0.17 21 28 -7 44
45 1 桃園市復旦高中 3087 劉鎧亦 1 0.17 20 29 -9 45
46 1 新竹縣關西國中 3094 涂宥安 1 0.17 19 28 -9 46
47 1 新北市南山高中 3044 林奕謙 1 0.17 15 25 -10 47
48 1 高雄市梓官國中 3149 黃冠騏 1 0.17 14 27 -13 48
49 1 高雄市鼎金國中 3157 林君皓 1 0.17 12 25 -13 49
50 1 桃園市復旦高中 3089 施佑勳 1 0.17 15 29 -14 50
51 1 臺東縣東大體中 3164 胡驥 1 0.17 10 29 -19 51
52 1 新竹縣關西國中 3093 劉康志 0 0.00 9 28 -19 52
53 1 新北市育林國中 3055 廖翊帆 0 0.00 7 30 -23 53
54 1 新北市育林國中 3056 洪碩亨 0 0.00 6 30 -24 54

回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2865888