跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
自由車
高男組自由車20公里公路個人計時賽 成績
賽序 單位 姓名 時速 成績 名次 備註
1 1 臺中市大甲高中 1073 許仕儒 46.566 25:46.187 1
2 1 新竹市世界高中 1065 邱煜程 44.726 26:49.811 2
3 1 新竹縣仰德高中 1049 朱建學 44.534 26:56.745 3
4 1 高雄市林園高中 1118 許國彬 44.111 27:12.252 4
5 1 臺中市豐原高中 1084 陳立宏 43.812 27:23.385 5
6 1 新竹市世界高中 1057 張祐誠 43.572 27:32.453 6
7 1 新竹縣仰德高中 1055 張立昇 43.464 27:36.541 7
8 1 臺北市西松高中 1012 廖晟伊 43.433 27:37.740 8
9 1 桃園市中壢家商 1033 王立宇 43.094 27:50.769 9
10 1 桃園市教育局 1032 黃語宸 42.896 27:58.468 10
11 1 高雄市林園高中 1110 謝旺儒 42.854 28:00.134 11
12 1 臺北市西松高中 1017 譚啟倫 42.655 28:07.967 12
13 1 臺南市長榮中學 1093 曾耿毅 42.541 28:12.489 13
14 1 新竹市世界高中 1060 曾奕維 42.411 28:17.656 14
15 1 高雄市楠梓高中 1131 蕭名閎 42.257 28:23.877 15
16 1 高雄市林園高中 1117 張雨生 41.637 28:49.237 16
17 1 高雄市海青工商 1126 蘇柏蒼 41.585 28:51.389 17
18 1 臺中市大甲高中 1070 謝帛勳 41.074 29:12.941 18
19 1 臺北市西松高中 1021 蕭良哲 40.916 29:19.701 19
20 1 宜蘭縣羅東高商 1150 林旻澤 40.260 29:48.381 20
21 1 新竹縣竹東高中 1056 梁祐晨 39.993 30:00.301 21
22 1 桃園市治平高中 1037 黃致傑 39.435 30:25.808 22
23 1 新北市教育局 1029 朱辰 39.368 30:28.888 23
24 1 新竹縣仰德高中 1050 陳其廣 39.343 30:30.042 24
25 1 高雄市高師大附中 1137 葉庭碩 39.184 30:37.492 25
26 1 臺南市臺南高工 1103 楊皓宇 38.787 30:56.313 26
27 1 彰化縣彰化高中 1085 趙偉仲 38.573 31:06.574 27
28 1 宜蘭縣宜蘭高中 1147 廖俊詠 38.523 31:09.013 28
29 1 彰化縣成功高中 1086 許軒榮 38.469 31:11.637 29
30 1 高雄市文山高中 1107 葉軒佑 38.115 31:29.018 30
31 1 臺北市木柵高工 1004 林廷懋 37.708 31:49.414 31
32 1 高雄市楠梓高中 1128 王伯倫 37.194 32:15.797 32
33 1 臺中市大甲高中 1076 顏弘鈞 36.734 32:40.048 34
34 1 臺中市東大附中 1068 楊存翔 36.660 32:44.018 35
35 1 臺北市松山工農 1022 賴柏安 36.617 32:46.318 36
36 1 臺南市臺南海事 1102 陳竑任 36.307 33:03.109 37
37 1 臺北市景文高中 1002 李韋辰 36.268 33:05.208 38
38 1 高雄市海青工商 1125 吳邦誠 36.075 33:15.837 39
39 1 臺南市慈幼工商 1099 沈禹揚 35.205 34:05.154 40
40 1 臺北市松山工農 1027 呂秉鴻 34.264 35:01.347 42
41 1 臺南市臺南海事 1101 林車旻 33.300 36:02.155 43
42 1 宜蘭縣宜蘭高中 1146 楊璽硯 31.839 37:41.373 44
43 1 宜蘭縣羅東高工 1149 楊承祐 DNF
44 1 雲林縣西螺農工 1089 蕭宗榮 DNS
45 1 屏東縣屏東高工 1138 徐郁哲 36.896 32:31.454 33
46 1 臺南市曾文農工 1100 陳奕安 34.295 34:59.408 41

回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2858262