跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
自由車
國男組自由車16公里公路個人計時賽 成績
賽序 單位 姓名 時速 成績 名次 備註
1 2 臺中市日南國中 3074 李耀宗 43.731 21:57.155 1
2 2 臺中市大甲國中 3053 張恩騰 42.338 22:40.475 2
3 2 臺中市清水國中 3096 黃暐程 42.159 22:46.260 3
4 2 臺中市清泉國中 3109 洪淯廷 41.814 22:57.529 4
5 2 臺北市大理高中 3014 周承鈞 41.672 23:02.212 5
6 2 桃園市中壢國中 3022 甘勝宇 41.658 23:02.677 6
7 2 新竹縣新豐國中 3047 劉超然 41.390 23:11.641 7
8 2 臺南市永康國中 3128 雍苡脩 41.119 23:20.815 8
9 2 臺中市清泉國中 3110 陳炳安 41.075 23:22.312 9
10 2 新竹市光武國中 3188 林濬澤 40.869 23:29.377 10
11 2 宜蘭縣羅東國中 3178 游程鈞 40.741 23:33.797 11
12 2 新竹市光武國中 3050 楊鯉璟 40.425 23:44.868 12
13 2 臺南市復興國中 3131 陳靖仁 40.332 23:48.143 13
14 2 臺北市大理高中 3016 杜睿馭 40.146 23:54.759 14
15 2 新竹縣新豐國中 3039 張萬裕 39.943 24:02.043 15
16 2 屏東縣林邊國中 3162 黃秉紘 39.741 24:09.375 16
17 2 臺南市大橋國中 3125 曾秉聰 39.681 24:11.561 17
18 2 桃園市中壢國中 3028 劉丞晏 39.661 24:12.305 18
19 2 高雄市楠梓國中 3151 陳建亘 39.565 24:15.816 19
20 2 新竹市建華國中 3052 陳明斈 39.391 24:22.274 20
21 2 高雄市鳳甲國中 3155 王灝珳 39.343 24:24.045 21
22 2 桃園市中壢國中 3026 呂易軒 39.160 24:30.896 22
23 2 臺中市外埔國中 3085 劉鎧閎 39.147 24:31.379 23
24 2 臺南市慈濟高中 3123 曾偉誠 39.044 24:35.261 24
25 2 臺南市復興國中 3130 葉灌銓 38.763 24:45.940 25
26 2 臺中市清水國中 3093 林玉閎 38.705 24:48.168 26
27 2 高雄市林園高中 3142 蔡孟家 38.287 25:04.429 27
28 2 新竹縣新豐國中 3046 謝易錡 37.926 25:18.754 28
29 2 臺中市日南國中 3075 黃秉期 37.579 25:32.786 29
30 2 新北市林口國中 3020 黃宇綸 37.289 25:44.694 30
31 2 屏東縣中正國中 3161 賴沛丞 37.207 25:48.112 31
32 2 臺中市外埔國中 3092 賴宜駿 36.702 26:09.388 32
33 2 高雄市鳳甲國中 3153 駱柏丞 36.591 26:14.176 33
34 2 屏東縣萬巒國中 3164 廖御安 36.278 26:27.745 34
35 2 臺北市大理高中 3013 吳昶勳 36.235 26:29.625 35
36 2 臺中市清水國中 3102 李洺杰 36.166 26:32.677 36
37 2 新北市坪林國中 3018 胡宇鎧 36.138 26:33.883 37
38 2 高雄市林園高中 3143 沈中和 36.117 26:34.820 38
39 2 新北市錦和高中 3021 胡宇豐 35.710 26:53.002 39
40 2 高雄市林園高中 3144 吳紹齊 35.478 27:03.538 40
41 2 新竹市竹光國中 3051 陳禹儒 34.083 28:09.983 41
42 2 高雄市國昌國中 3145 魯家澤 33.616 28:33.446 42
43 2 花蓮縣三民國中 3172 陳韋霖 31.691 30:17.541 43
44 2 高雄市鳳甲國中 3159 潘泳蒼 31.539 30:26.336 44
45 2 花蓮縣三民國中 3165 榮皓品 31.526 30:27.063 45
46 2 花蓮縣三民國中 3171 潘億 30.667 31:18.237 46
47 2 高雄市鳳山國中 3152 易冠廷 29.516 32:31.476 47
48 2 高雄市國昌國中 3146 邱雋凱 27.726 34:37.478 48
49 2 新北市中平國中 3017 朱義庠 DNS

回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2511469