跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
木球
國男組木球桿數賽個人賽(19日) 成績
賽序 單位 姓名 第一輪 第二輪 前兩輪總合 總桿數 晉級決賽 名次 備註
1 4 彰化縣北斗國中 3024 金喜恩 43 42 85 1
2 4 屏東縣鹽埔國中 3104 葉鎮銘 48 43 91 2
3 4 雲林縣二崙國中 3038 劉哲瑋 43 50 93 3
4 4 苗栗縣大倫國中 3013 李承祐 47 48 95 4
5 4 新北市丹鳳高中 3005 陳揚暻 46 49 95 5
6 4 臺中市龍津高中 3020 陳弘智 42 56 98 6
7 4 臺南市大橋國中 3066 吳克逸 50 51 101 7
8 4 高雄市小港國中 3083 劉植安 51 52 103 8
9 4 雲林縣石榴國中 3046 王柏硯 53 52 105 9
10 4 嘉義縣梅山國中 3060 吳右文 57 51 108 10
11 4 屏東縣鹽埔國中 3101 陳易 55 53 108 11
12 4 新北市中平國中 3001 彭子弦 53 56 109 12
13 4 桃園市內壢國中 3006 葉丞恩 55 55 110 13
14 4 苗栗縣大倫國中 3012 吳澄鋐 62 56 118 14
15 4 雲林縣林內國中 3053 張子翔 59 65 124 15
16 4 苗栗縣頭屋國中 3017 康智鑫 64 64 128 16

回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2889160