跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
競技體操
國女組競技體操個人全能競賽 成績
賽序 單位 姓名 跳馬成績 高低槓成績 平衡木成績 地板成績 總成績 名次 備註
1 臺北市民生國中 4008 廖奕淳 12.467 12.934 12.434 13.100 50.935 1
2 臺北市民生國中 4007 楊可玟 12.234 10.767 11.867 12.400 47.268 2
3 新北市明志國中 4021 黃已芹 12.000 10.600 11.767 11.834 46.201 3
4 屏東縣至正國中 4044 瑪樂芙樂芙 10.467 8.834 11.434 11.900 42.635 4
5 臺北市螢橋國中 4017 余羿禾 10.934 7.567 11.067 9.934 39.502 5
6 屏東縣大同高中 4041 王儷璉 11.300 7.767 9.734 10.667 39.468 6
7 屏東縣至正國中 4045 周宥澄 11.367 6.600 10.367 10.734 39.068 7
8 臺北市螢橋國中 4016 高祺媛 11.800 7.300 9.700 9.867 38.667 8

回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2857418