跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
滑輪溜冰
國女組滑輪溜冰速度過樁對抗賽預賽 成績
單位 姓名 第一回成績 誤樁 第二回成績 誤樁 排名順位 名次 備註
1 臺北市三民國中 4001 黃苗嫚 0:04.426 0 0:04.599 1 1 進入決賽
2 新北市林口國中 4020 陳欣彤 0:04.524 1 0:04.570 1 2 進入決賽
3 新竹縣博愛國中 4038 詹淑玟 0:04.544 0 0:04.529 0 3 進入決賽
4 嘉義市輔仁高中 4067 龎式晴 0:04.769 1 0:04.564 0 4 進入決賽
5 臺北市金華國中 4003 姜亭安 0:04.872 1 0:04.592 0 5 進入決賽
6 嘉義市嘉義國中 4069 江艾琳 0:04.605 0 0:05.539 5 6 進入決賽
7 新竹縣六家高中 4037 陳姿妤 0:04.703 1 0:04.615 1 7 進入決賽
8 苗栗縣明仁國中 4043 黃詩庭 0:04.690 1 0:04.644 1 8 進入決賽
9 花蓮縣國風國中 4099 張慈珈 0:04.837 1 0:04.651 0 9
10 桃園市復旦高中 4036 游涵伃 0:04.673 0 0:05.632 5 10
11 嘉義市輔仁高中 4066 劉貞語 0:05.352 3 0:04.769 0 11
12 苗栗縣明仁國中 4042 涂舒婷 0:04.781 0 0:04.863 1 12
13 嘉義市北興國中 4068 蕭翊淳 0:05.769 5 0:04.797 0 13
14 臺中市石岡國中 4048 郭昱均 0:05.500 5 0:04.934 2 14
15 臺東縣新生國中 4096 趙品琇 0:04.973 0 0:05.209 1 15
16 彰化縣彰泰國中 4062 林岑霈 0:05.552 5 0:05.046 2 16
17 澎湖縣馬公國中 4104 王瑞新 0:05.063 0 0:05.046 0 17
18 彰化縣彰安國中 4061 李芊娜 0:05.046 1 0:05.664 5 18
19 臺北市弘道國中 4002 侯安伃 0:05.101 0 0:05.135 2 19
20 苗栗縣頭屋國中 4047 張芃竹 0:05.104 2 0:05.656 5 20
21 臺中市東勢國中 4052 林孟瑄 0:05.358 3 0:05.157 2 21
22 臺北市興雅國中 4012 周恩綺 0:05.824 3 0:05.221 0 22
23 桃園市中壢國中 4024 李宜蓁 0:05.325 0 0:06.193 5 23
24 臺東縣東海國中 4095 陳妍彤 0:05.338 2 0:05.996 5 24
25 新北市義學國中 4023 王宣淇 0:05.923 5 0:05.342 2 25
26 臺中市東勢國中 4053 蔡喬薇 0:05.370 1 0:05.873 5 26
27 臺中市居仁國中 4051 謝宜叡 0:05.631 5 0:05.383 4 27
28 花蓮縣國風國中 4098 朱庭葳 0:06.009 5 0:05.523 2 28
29 花蓮縣慈濟附中 4100 簡秀庭 0:06.152 5 0:05.564 1 29
30 桃園市桃園國中 4033 黃永甄 0:05.909 3 0:05.797 2 30
31 桃園市龍潭國中 4034 黃絜俞 0:06.028 4 0:05.956 3 31
32 桃園市振聲高中 4035 翁彩宸 0:06.135 4 0:06.145 5 32
33 臺北市新興國中 4011 鐘晨芸 0:06.613 3 0:06.147 0 33
34 臺中市豐東國中 4057 廖姿雅 0:08.214 5 0:08.196 5 34
35 臺南市後甲國中 4076 龔宥蓁 0:06.523 5 0:06.593 5 35
36 臺南市復興國中 4077 陳姵箐 0:06.050 5 0:06.064 5 36
37 臺南市復興國中 4078 陳芯愉 0:05.982 5 0:05.902 5 37
38 高雄市鼎金國中 4084 徐瑋禧 0:05.948 5 0:05.964 5 38

回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2497790