跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
滑輪溜冰
國男組滑輪溜冰速度過樁對抗賽預賽 成績
單位 姓名 第一回成績 誤樁 第二回成績 誤樁 排名順位 名次 備註
1 臺東縣新生國中 3141 郭加恩 0:04.173 0 0:04.118 0 1 進入決賽
2 嘉義市北興國中 3104 黃品睿 0:04.120 0 0:04.446 2 2 進入決賽
3 臺北市麗山國中 3016 劉哲呈 0:04.424 1 0:04.215 0 3 進入決賽
4 苗栗縣苗栗國中 3066 徐健恩 0:04.272 0 0:05.036 4 4 進入決賽
5 嘉義市南興國中 3105 王宥鈞 0:04.281 1 0:05.001 5 5 進入決賽
6 新竹縣義民高中 3049 鄭歆弘 0:04.231 0 0:04.504 1 6 進入決賽
7 新北市鷺江國中 3027 林裕家 0:04.330 0 0:04.460 1 7 進入決賽
8 新竹縣博愛國中 3051 林靖宸 0:04.357 0 0:04.353 0 8 進入決賽
9 桃園市南崁國中 3040 許至騫 0:05.004 3 0:04.421 0 9
10 花蓮縣國風國中 3148 黃秉鈞 0:04.853 3 0:04.459 1 10
11 花蓮縣國風國中 3146 戴瑋哲 0:05.434 5 0:04.465 0 11
12 澎湖縣馬公國中 3156 黃奕硯 0:04.505 1 0:05.086 4 12
13 桃園市建國國中 3041 楊時彥 0:04.566 0 0:04.698 1 13
14 臺南市新東國中 3117 黃士恩 0:05.554 5 0:04.593 0 14
15 嘉義市北興國中 3102 黃秉閎 0:04.625 1 0:05.390 5 15
16 彰化縣彰泰國中 3090 李欣翰 0:04.657 1 0:04.640 1 16
17 花蓮縣慈濟附中 3150 陳宗緒 0:04.662 0 0:04.973 2 17
18 臺中市福科國中 3075 方俞淵 0:04.663 1 0:05.401 5 18
19 桃園市中興國中 3029 賴雋霖 0:05.418 5 0:04.701 1 19
20 新北市徐匯高中 3022 蘇祐生 0:05.176 4 0:04.704 2 20
21 花蓮縣國風國中 3147 柳柏安 0:04.707 2 0:05.039 4 21
22 臺北市金華國中 3007 楊勻昕 0:04.824 1 0:04.768 1 22
23 彰化縣彰泰國中 3089 李明桓 0:05.414 5 0:04.795 2 23
24 新竹市南華國中 3057 黃品軒 0:05.174 4 0:04.873 2 24
25 臺中市東勢國中 3071 傅翊誠 0:04.896 1 0:04.961 1 25
26 臺中市大雅國中 3069 陳宥成 0:05.478 5 0:05.044 3 26
27 花蓮縣花崗國中 3145 陳禹安 0:05.078 4 0:05.395 5 27
28 臺中市新光國中 3074 陳頡旂 0:05.144 1 0:05.092 1 28
29 臺南市建興國中 3115 杜瑀翰 0:05.153 1 0:05.384 2 29
30 花蓮縣宜昌國中 3144 胡家禾 0:05.397 5 0:05.235 4 30
31 臺中市石岡國中 3070 周彧滔 0:05.577 5 0:05.271 4 31
32 臺中市衛道高中 3068 周鐸祐 0:05.325 1 0:05.941 4 32
33 臺東縣新生國中 3142 廖昱儒 0:05.472 5 0:05.401 4 33
34 嘉義市北興國中 3103 廖郁得 0:05.408 3 0:05.438 3 34
35 新北市時雨高中 3023 林禹齊 0:05.568 5 0:05.494 4 35
36 苗栗縣公館國中 3059 羅胤嘉 0:05.525 3 0:05.740 5 36
37 高雄市明華國中 3123 黃柏榮 0:05.648 2 0:06.255 5 37
38 桃園市復旦高中 3044 廖德祐 0:06.094 5 0:05.931 4 38
39 臺北市南港高中 3008 陳之帆 0:06.070 5 0:06.147 4 39
40 高雄市左營國中 3122 楊皓翔 0:06.459 5 0:06.650 5 40
41 臺南市大橋國中 3106 周祐陞 0:06.266 5 0:06.213 5 41
42 臺南市安平國中 3114 陳奎文 0:06.142 5 0:05.624 5 42
43 桃園市石門國中 3032 謝震錡 0:05.911 5 0:05.806 5 43
44 苗栗縣建臺高中 3058 徐梓喬 0:05.893 5 0:05.901 5 44
45 苗栗縣文林國中 3060 羅泓儒 0:05.731 5 0:05.623 5 45
46 桃園市大成國中 3028 許祐瑋 0:05.724 5 0:05.724 5 46
47 彰化縣大同國中 3088 林宥諭 0:05.538 5 0:05.547 5 47
48 新北市崇林國中 3026 陳宥任 0:05.453 5 0:05.453 5 48

回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2492574