跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
游泳
國男組游泳50公尺蛙式決賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M
1 1 臺北市南門國中 3040 石書瑋 0.65
1 2 桃園市青溪國中 3106 邵柏彥 0.65
1 3 雲林縣崇德國中 3181 黃彥維 0.69
1 4 新北市永和國中 3082 張喬禕 0.65
1 5 臺南市沙崙國中 3198 吳祐嘉 0.73
1 6 臺南市沙崙國中 3199 羅楷穎 0.68
1 7 臺北市南門國中 3043 張暐堂 0.67
1 8 臺北市金華國中 3035 郭冀恆 0.69


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2529743