跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
游泳
高男組游泳400公尺混合式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 2 高雄市瑞祥高中 1222 牟善竹 30.49 1:07.78 1:47.58 2:26.34 3:09.82 3:54.49 4:31.55 5:07.95
1 3 臺中市常春藤高中 1138 徐泓瑋 29.72 1:04.89 1:45.30 2:25.74 3:08.38 3:51.48 4:27.60 5:00.91
1 4 新北市中和高中 1070 潘嘉榮 28.15 1:01.15 1:39.43 2:17.16 3:00.83 3:45.72 4:22.68 4:59.14
1 5 臺北市建國中學 1065 王崇道 29.63 1:06.09 1:47.60 2:29.73 3:14.67 3:59.32 4:39.90 5:15.41
1 6 臺北市南港高中 1048 李睿哲 31.37 1:08.49 1:52.25 2:34.46 3:15.43 3:58.08 4:37.25 5:16.15
2 1 臺北市松山高中 1036 陳均宏 29.57 1:04.36 1:44.89 2:25.32 3:09.02 3:54.05 4:30.45 5:06.74
2 2 新北市新莊高中 1090 陳弘軒 30.06 1:05.33 1:43.72 2:20.97 3:01.01 3:40.81 4:14.04 4:46.86
2 3 新北市林口高中 1086 蘇柏綸 29.08 1:02.31 1:42.27 2:20.82 3:03.51 3:47.64 4:22.93 4:56.65
2 4 新北市林口高中 1087 林宗葆 30.56 1:05.70 1:43.35 2:19.98 3:01.69 3:43.80 4:17.66 4:50.51
2 5 臺中市東山高中 1172 賴志豪 29.70 1:03.96 1:42.25 2:19.44 3:01.27 3:41.21 4:15.98 4:47.05
2 6 臺南市南大附中 1207 胡紳宏 29.82 1:03.86 1:45.09 2:25.17 3:07.35 3:49.48 4:25.10 5:00.29
2 7 臺北市建國中學 1053 賴律光 30.45 1:05.23 1:45.79 2:25.29 3:05.56 3:45.97 4:21.05 4:54.46
2 8 高雄市高師大附中 1240 張浩瀚 28.94 1:03.08 1:42.81 2:22.50 3:01.90 3:41.68 4:16.42 4:50.07
3 1 花蓮縣四維高中 1256 蕭嘉宏 31.41 1:08.12 1:48.66 2:28.63 3:10.52 3:52.96 4:27.96 5:01.86
3 2 臺南市新化高中 1194 許勝佑 29.83 1:04.22 1:44.05 2:23.14 3:05.57 3:47.88 4:23.95 4:58.75
3 3 臺中市大里高中 1148 江孟謙 29.27 1:03.04 1:40.44 2:18.97 3:01.82 3:44.98 4:18.80 4:52.11
3 4 臺中市東山高中 1164 傅堃銘 28.22 1:00.81 1:35.10 2:09.39 2:49.95 3:29.92 4:03.58 4:33.41
3 5 臺南市光華高中 1191 王昱翔 28.14 1:01.03 1:38.04 2:14.37 2:54.20 3:34.36 4:07.06 4:39.01
3 6 臺北市建國中學 1051 侯柏宇 28.43 1:02.32 1:39.69 2:15.77 2:58.68 3:41.87 4:15.52 4:48.31
3 7 臺北市松山高中 1041 郭亭禕 30.14 1:05.92 1:43.40 2:19.40 3:03.11 3:46.96 4:21.63 4:54.05
3 8 臺中市西苑高中 1156 洪亮 29.38 1:03.90 1:44.18 2:24.35 3:09.02 3:54.79 4:29.91 5:03.85


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2861040