跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
游泳
國女組游泳400公尺自由式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 2 新竹市竹科實中 4096 彭韓諾 32.34 1:08.56 1:47.05 2:27.24 3:07.20 3:47.40 4:27.62 5:07.58
1 3 高雄市高師大附中 4179 陳品潔 31.88 1:08.11 1:46.17 2:26.30 3:05.71 3:45.55 4:23.84 5:01.79
1 4 花蓮縣國風國中 4195 蔡宛妘 33.35 1:11.28 1:50.22 2:30.64 3:10.93 3:51.55 4:32.48
1 5 花蓮縣國風國中 4193 吉曜.棘鷺 34.44 1:13.35 1:53.50 2:34.50 3:15.37 3:56.47 4:37.91
1 6 臺北市石牌國中 4021 顏思玄 31.53 1:06.62 1:45.14 2:24.73 3:05.23 3:45.32 4:26.01 5:05.50
1 7 新北市福和國中 4067 洪培茗 33.46 1:11.40 1:51.07 2:31.90 3:12.62 3:53.24 4:31.07 5:05.91
2 1 臺北市興雅國中 4037 張家瑜 32.24 1:07.94 1:45.33 2:22.96 3:01.38 3:40.37 4:19.98 4:58.45
2 2 花蓮縣國風國中 4197 張若庭 32.83 1:08.67 1:45.29 2:22.30 2:59.69 3:37.67 4:15.97 4:52.79
2 3 高雄市高師大附中 4187 傅姸銘 32.26 1:07.72 1:44.29 2:21.25 2:58.18 3:35.76 4:13.89 4:51.86
2 4 臺北市中正國中 4004 林心蕾 30.76 1:05.05 1:41.90 2:20.17 2:57.70 3:35.07 4:11.59 4:44.28
2 5 臺中市北新國中 4113 謝沛家 31.98 1:07.23 1:44.53 2:22.39 3:00.14 3:38.01 4:15.46 4:52.18
2 6 新北市福和國中 4073 魏毓萱 32.34 1:07.16 1:44.20 2:21.09 2:59.78 3:38.02 4:17.46 4:55.13
2 7 臺北市龍門國中 4045 邱可昀
2 8 臺南市新興國中 4166 吳雅喬 33.94 1:10.23 1:47.54 2:25.14 3:02.65 3:40.22 4:18.19 4:53.46
3 1 彰化縣陽明國中 4128 楊季樺 32.71 1:10.79 1:50.41 2:31.23 3:11.72 3:52.95 4:32.78 5:11.02
3 2 臺中市大里高中 4109 陳羽漩 33.92 1:11.98 1:51.38 2:31.54 3:11.48 3:52.01 4:31.30 5:10.00
3 3 桃園市青溪國中 4079 蕭莘蓉 32.52 1:08.27 1:45.17 2:22.37 2:59.43 3:36.71 4:14.05 4:50.34
3 4 臺中市東山高中 4120 吳依瑄 32.01 1:07.39 1:43.71 2:20.62 2:57.37 3:34.55 4:11.39 4:48.09
3 5 臺北市龍門國中 4044 鄭嵐霙 32.20 1:07.35 1:43.18 2:18.43 2:54.47 3:30.12 4:05.81 4:40.07
3 6 新竹市培英國中 4100 魏子甯 32.73 1:09.35 1:47.30 2:25.66 3:03.84 3:42.05 4:19.42 4:55.08
3 7 臺北市西松高中 4025 王淳安 34.25 1:12.75 1:51.97 2:31.14 3:09.87 3:49.32 4:27.28 5:04.99
3 8 臺南市沙崙國中 4153 曹筑茵 34.43 1:12.92 1:52.85 2:32.37 3:11.92 3:51.50 4:30.88 5:08.15


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2535009