跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
游泳
國男組游泳400公尺自由式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 3 桃園市青溪國中 3108 劉維琳 30.27 1:03.77 1:38.67 2:14.34 2:49.35 3:23.38 3:58.11 4:31.93
1 4 新北市永和國中 3079 黃霆定 29.74 1:03.78 1:39.00 2:14.35 2:48.98 3:24.51 3:59.71 4:32.41
1 5 桃園市建國國中 3111 金宇昊 30.19 1:03.94 1:38.52 2:13.97 2:47.96 3:24.06 3:58.94 4:34.37
2 1 臺南市沙崙國中 3201 羅嘉昊 30.92 1:05.73 1:41.44 2:17.15 2:53.85 3:30.85 4:06.94 4:40.69
2 2 臺北市西松高中 3030 王建文 31.20 1:05.02 1:39.61 2:15.39 2:51.62 3:28.65 4:05.91 4:42.39
2 3 花蓮縣國風國中 3258 鄭翔予 31.16 1:04.83 1:39.70 2:15.33 2:50.48 3:25.89 4:01.62 4:35.12
2 4 臺北市西松高中 3032 姚力誠 28.70 1:01.30 1:36.75 2:13.41 2:49.88 3:26.58 4:05.52 4:42.44
2 5 臺中市東山高中 3150 李睿濬 29.90 1:03.38 1:38.68 2:14.05 2:49.57 3:25.16 4:00.53 4:34.39
2 6 新北市林口國中 3089 陳宥安 29.86 1:03.13 1:39.03 2:15.97 2:52.45 3:29.24 4:05.49 4:41.04
2 7 新北市新泰國中 3092 林修宏 29.52 1:03.07 1:38.44 2:13.75 2:50.49 3:26.51 4:02.82 4:38.08
3 1 臺北市弘道國中 3021 張丞寬 30.03 1:03.52 1:38.08 2:13.08 2:48.50 3:24.28 4:00.00 4:34.29
3 2 臺北市信義國中 3038 劉慕主 31.17 1:05.54 1:40.29 2:16.23 2:52.97 3:29.57 4:06.27 4:42.26
3 3 基隆市信義國中 3004 林禹辰 30.43 1:03.75 1:37.32 2:11.42 2:45.59 3:19.46 3:53.73 4:27.07
3 4 基隆市信義國中 3001 林愉恩 29.41 1:02.41 1:36.67 2:12.33 2:50.91 3:29.24 4:06.59 4:43.22
3 5 花蓮縣國風國中 3260 傅承景 30.64 1:04.65 1:38.46 2:12.50 2:46.36 3:21.84 3:58.18 4:34.74
3 6 高雄市高師大附中 3245 林怡成 28.10 1:00.65 1:34.70 2:08.23 2:42.81 3:17.16 3:51.22 4:23.53
3 7 臺北市南門國中 3049 何秉昂 29.60 1:02.90 1:37.68 2:12.99 2:49.70 3:26.96 4:04.37 4:41.55
3 8 臺中市豐南國中 3163 楊承翰 31.18 1:05.85 1:42.05 2:19.29 2:57.06 3:35.47 4:14.16 4:51.86
4 1 新北市林口國中 3088 黃崇皓 29.09 1:01.27 1:35.71 2:10.45 2:46.46 3:21.95 3:58.89 4:32.56
4 2 臺中市大里高中 3131 劉宸州 29.25 1:01.44 1:34.85 2:09.61 2:44.93 3:20.71 3:56.42 4:31.16
4 3 臺北市南門國中 3048 甘泳承 28.59 1:00.13 1:33.06 2:06.96 2:41.17 3:15.36 3:49.94 4:24.22
4 4 臺中市大里高中 3134 謝奇霖 27.68 58.39 1:29.72 2:01.32 2:33.29 3:04.12 3:35.22 4:06.28
4 5 高雄市高師大附中 3241 陳尚德 28.25 59.36 1:32.21 2:05.65 2:39.44 3:13.67 3:47.35 4:19.89
4 6 新竹市光武國中 3122 王麟祐 29.33 1:02.18 1:37.35 2:12.61 2:48.08 3:23.70 3:59.20 4:31.95
4 7 高雄市高師大附中 3239 高子洧 31.70 1:05.28 1:40.28 2:16.17 2:50.93 3:26.80 4:03.12 4:38.41
4 8 高雄市義大高中 3236 伍品睿 30.92 1:04.82 1:40.18 2:15.90 2:51.31 3:26.67 4:01.94 4:36.36
5 1 臺東縣東海國中 3256 胡杰 29.47 1:02.84 1:37.09 2:12.01 2:46.93 3:22.05 3:56.81 4:29.33
5 2 臺中市東山高中 3154 吳震翔 29.28 1:01.83 1:35.50 2:09.38 2:44.11 3:18.32 3:52.00 4:22.95
5 3 臺中市東山高中 3152 莊子敬 28.90 1:00.91 1:34.26 2:07.71 2:41.62 3:16.05 3:49.63 4:22.54
5 4 高雄市中正高中 3222 葉家銘 30.07 1:03.87 1:39.26 2:14.86 2:51.01 3:27.59 4:03.81 4:39.10
5 5 高雄市大仁國中 3220 許祐睿 28.63 1:00.79 1:34.09 2:07.50 2:40.88 3:15.04 3:49.01 4:22.10
5 6 新北市新泰國中 3094 羅宇晨 30.26 1:03.06 1:36.91 2:09.93 2:43.19 3:17.33 3:50.25 4:22.77
5 7 基隆市信義國中 3002 鄧晉侑 30.68 1:03.90 1:39.02 2:13.54 2:49.23 3:24.57 3:58.96 4:31.24
5 8 新北市新莊國中 3099 盧奕佑 30.53 1:03.71 1:37.97 2:12.43 2:46.64 3:21.05 3:55.78 4:29.41


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2532963