跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
游泳
高女組游泳400公尺自由式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 2 桃園市楊梅高中 2071 林郁嘉 32.88 1:10.24 1:48.50 2:26.56 3:04.94 3:42.89 4:19.53 4:55.63
1 3 臺北市松山高中 2022 范珈慈 33.25 1:10.36 1:48.26 2:26.28 3:03.53 3:42.00 4:20.27 4:58.42
1 4 臺南市長榮中學 2118 陳怡君 33.14 1:10.53 1:48.76 2:27.34 3:06.48 3:45.90 4:25.22 5:04.12
1 5 臺中市常春藤高中 2087 徐子硯 33.97 1:11.48 1:50.56 2:29.65 3:09.63 3:49.82 4:30.61
1 6 桃園市桃園高中 2064 唐緯寧 34.86 1:12.46 1:52.39 2:31.63 3:11.39 3:50.29 4:29.08 5:05.67
1 7 新北市中和高中 2044 鄒瑋倫 33.13 1:11.30 1:50.48 2:29.90 3:09.98 3:49.86 4:29.11 5:06.87
2 1 臺北市西松高中 2016 黃又慈
2 2 新北市林口高中 2056 洪莉婷 33.84 1:11.90 1:50.65 2:29.39 3:08.79 3:47.78 4:27.23 5:04.75
2 3 高雄市高師大附中 2136 寒莎娜 32.19 1:07.81 1:44.04 2:20.61 2:57.30 3:34.50 4:11.11 4:46.93
2 4 新竹市成德高中 2082 黃子怡 33.35 1:08.90 1:45.11 2:21.56 2:58.10 3:34.61 4:11.30 4:47.77
2 5 新北市新莊高中 2059 李佳芯 33.49 1:09.12 1:45.69 2:22.33 3:00.68 3:39.44 4:18.68 4:55.65
2 6 臺東縣臺東高中 2150 徐芳澄 32.71 1:07.88 1:43.58 2:19.42 2:55.46 3:31.73 4:07.65 4:43.20
2 7 新北市丹鳳高中 2053 石易景 32.96 1:09.11 1:46.62 2:24.34 3:02.15 3:40.31 4:18.80 4:54.62
2 8 新北市中和高中 2047 葉子瑄 32.32 1:09.09 1:47.02 2:25.20 3:03.53 3:42.37 4:21.09 4:58.47
3 1 臺北市百齡高中 2009 呂芝妍 32.57 1:08.00 1:45.02 2:22.12 3:00.69 3:39.70 4:19.15 4:58.73
3 2 臺北市西松高中 2011 李欣垣 32.33 1:08.11 1:44.41 2:20.80 2:56.97 3:33.34 4:09.32 4:44.20
3 3 臺中市西苑高中 2099 陳育琦 32.11 1:07.73 1:44.12 2:20.60 2:56.61 3:33.09 4:09.15 4:43.50
3 4 臺南市長榮中學 2120 郭芮安 32.92 1:08.39 1:44.27 2:20.31 2:56.06 3:31.90 4:07.54 4:42.85
3 5 基隆市暖暖高中 2002 詹庭瑜 33.28 1:08.68 1:44.67 2:20.59 2:56.65 3:32.65 4:08.41 4:43.41
3 6 臺北市松山高中 2024 鄧文綺 32.86 1:09.04 1:46.03 2:23.75 3:02.09 3:40.30 4:17.59 4:54.88
3 7 臺中市大里高中 2092 王家柔 32.00 1:07.91 1:45.00 2:22.98 3:01.77 3:40.50 4:19.68 4:57.46
3 8 臺北市西松高中 2018 久富仁愛


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2860807