跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
游泳
高男組游泳400公尺自由式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 3 高雄市高師大附中 1233 金太仁 30.60 1:04.47 1:38.86 2:14.21 2:49.01 3:23.74 3:56.72 4:28.57
1 4 桃園市桃園高中 1101 徐昱安 28.86 1:04.44 1:38.99 2:14.58 2:48.74 3:23.55 3:57.24 4:30.29
1 5 新北市中和高中 1071 潘嘉璿
2 1 臺南市南大附中 1206 洪文傑 29.65 1:01.70 1:35.17 2:09.58 2:44.60 3:20.33 3:56.68 4:31.20
2 2 臺中市大里高中 1143 王瑋岦 29.34 1:01.43 1:34.22 2:07.27 2:40.21 3:13.84 3:47.72 4:21.00
2 3 臺北市南港高中 1047 李羿昕 29.35 1:01.50 1:35.16 2:09.36 2:44.26 3:19.48 3:55.16 4:29.96
2 4 高雄市中正高中 1212 戴立喆 29.02 1:01.00 1:33.89 2:07.42 2:42.01 3:16.40 3:51.15 4:24.32
2 5 臺北市南港高中 1050 李畇融 29.55 1:00.86 1:33.65 2:06.42 2:39.36 3:12.35 3:59.20
2 6 新北市新莊高中 1091 陳禹亨 29.41 1:01.25 1:33.80 2:06.92 2:39.77 3:13.18 3:46.78 4:19.09
2 7 桃園市桃園高中 1105 張唯哲 29.91 1:02.75 1:36.81 2:11.63 2:47.48 3:23.55 3:59.95
2 8 臺中市西苑高中 1153 何平
3 1 臺北市松山高中 1030 盧秩綱 28.38 1:00.29 1:33.91 2:07.40 2:41.00 3:14.54 3:47.74 4:19.17
3 2 臺中市東山高中 1169 張玟諺 29.79 1:02.26 1:36.37 2:10.61 2:45.27 3:20.08 3:54.40 4:27.27
3 3 臺中市東山高中 1161 李柏亨 30.04 1:02.93 1:37.60 2:12.81 2:47.63 3:23.47 3:58.30 4:32.06
3 4 臺中市東山高中 1160 李恩愷 28.54 1:00.09 1:32.83 2:05.67 2:38.82 3:12.22 3:45.26 4:17.16
3 5 臺北市西松高中 1020 洪雋崴 28.08 59.43 1:31.63 2:04.14 2:37.12 3:09.67 3:41.87 4:13.62
3 6 高雄市新莊高中 1217 田鎮睿
3 7 新北市林口高中 1086 蘇柏綸 28.76 1:00.38 1:33.64 2:06.80 2:40.47 3:14.26 3:48.12 4:20.90
3 8 臺北市建國中學 1058 黃翊倫 31.89 1:08.37 1:45.21 2:22.22 2:59.43 3:36.77 4:13.27
4 1 桃園市桃園高中 1103 田磊 28.74 1:00.37 1:31.96 2:04.14 2:36.41 3:09.26 3:42.30 4:15.06
4 2 臺北市南港高中 1045 郭柏廷 29.08 1:00.47 1:32.41 2:04.93 2:37.50 3:10.43 3:43.45 4:15.95
4 3 花蓮縣四維高中 1260 徐唯嘗 29.07 1:00.02 1:31.23 2:03.12 2:34.94 3:07.09 3:38.07 4:08.18
4 4 花蓮縣四維高中 1253 黃國倫 28.36 59.52 1:31.55 2:03.84 2:35.83 3:07.27 3:37.99 4:07.50
4 5 新竹市香山高中 1132 藍家騏 29.31 1:00.73 1:33.46 2:06.17 2:38.92 3:11.98 3:44.81 4:14.95
4 6 花蓮縣四維高中 1255 王文宥 29.40 1:01.24 1:33.41 2:05.81 2:37.86 3:10.35 3:42.21 4:13.24
4 7 基隆市基隆高中 1001 余承遠 29.55 1:01.34 1:33.95 2:06.97 2:39.62 3:12.67 3:45.82 4:17.07
4 8 新北市丹鳳高中 1082 蕭仲廷 28.64 1:00.13 1:32.06 2:04.19 2:36.04 3:08.54 3:39.86 4:11.38


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2530702