跳到主要內容

賽程成績查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
游泳
國男組游泳200公尺自由式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 1 臺南市永康國中 3195 陳顗仲 31.04 1:07.06 1:41.68 2:14.40
1 2 新北市林口國中 3089 陳宥安 29.99 1:03.13 1:39.05 2:11.77
1 3 臺中市東山高中 3155 吳重易 31.35 1:06.69 1:43.19
1 4 新竹市虎林國中 3123 江宇程 29.89 1:04.50 1:42.88
1 5 桃園市青溪國中 3109 翁宇汎 29.67 1:02.79 1:38.21 2:11.66
1 6 高雄市陽明國中 3225 陸壹聖 29.93 1:03.81 1:39.42 2:13.22
1 7 基隆市信義國中 3004 林禹辰 30.49 1:04.04 1:39.17 2:12.35
2 1 臺南市永仁高中 3192 蔡漢穎 28.80 1:02.36 1:38.80 2:11.91
2 2 臺中市豐南國中 3163 楊承翰 29.97 1:04.01 1:38.66 2:14.01
2 3 新北市林口國中 3087 曾翊廷 29.18 1:01.90 1:36.16 2:11.76
2 4 屏東縣恆春國中 3252 彭宇康 29.23 1:01.36 1:34.94 2:08.53
2 5 高雄市義大高中 3236 伍品睿 29.81 1:02.97 1:37.70 2:12.44
2 6 新北市康橋高中 3064 陳竣皓 28.14 59.31 1:33.97 2:09.09
2 7 新北市新莊國中 3099 盧奕佑 30.66 1:03.64 1:37.93 2:11.20
2 8 花蓮縣國風國中 3258 鄭翔予 30.50 1:04.14 1:39.11 2:12.83
3 1 臺北市西松高中 3032 姚力誠 28.55 1:00.85 1:35.28 2:10.42
3 2 高雄市高師大附中 3245 林怡成 28.39 1:00.04 1:33.77 2:06.31
3 3 新北市新泰國中 3094 羅宇晨 28.60 1:00.68 1:33.00 2:04.46
3 4 臺中市東山高中 3152 莊子敬 27.72 58.39 1:30.27 2:01.92
3 5 新竹市光武國中 3122 王麟祐 28.97 1:01.48 1:35.26 2:08.23
3 6 臺東縣東海國中 3256 胡杰 28.83 1:01.04 1:33.36 2:05.38
3 7 高雄市鹽埕國中 3234 陳柏翰 29.11 1:01.41 1:35.38 2:10.43
3 8 臺南市沙崙國中 3201 羅嘉昊 29.92 1:03.48 1:39.22 2:14.71
4 1 臺北市弘道國中 3021 張丞寬 29.57 1:02.13 1:35.21 2:08.57
4 2 臺南市沙崙國中 3199 羅楷穎 29.06 1:00.52 1:33.13 2:04.18
4 3 臺北市興雅國中 3056 陳鼎一 28.15 1:00.26 2:04.69 2:04.69
4 4 臺北市龍門國中 3059 余懿恩 27.59 58.86 1:31.36 2:04.08
4 5 基隆市信義國中 3005 蕭子桓 29.53 1:01.73 1:34.80 2:05.50
4 6 臺北市中正國中 3010 張育銓 28.34 1:00.12 1:32.80 2:06.77
4 7 高雄市高師大附中 3244 林右栩
4 8 彰化縣大同國中 3168 鐘子洋 30.33 1:04.63 1:40.49
5 1 臺中市大里高中 3132 曾冠瑋 29.33 1:01.46 1:34.81 2:07.33
5 2 臺南市沙崙國中 3197 曾士銓 29.40 1:01.56 1:34.85 2:07.20
5 3 臺中市大里高中 3135 林宸禾 28.92 1:00.96 1:34.86 2:09.10
5 4 臺北市景興國中 3054 范振惟 27.88 59.82 1:30.71 2:00.52
5 5 高雄市大仁國中 3217 陳唐庸 28.36 1:00.12 1:31.45 2:02.51
5 6 花蓮縣國風國中 3260 傅承景 29.71 1:01.97 1:34.51 2:07.03
5 7 臺中市大里高中 3131 劉宸州 29.08 1:00.86 1:33.37 2:05.31
5 8 新北市林口國中 3088 黃崇皓 28.72 1:00.41 1:33.56 2:06.57


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2528438