跳到主要內容

獎牌統計

Facebook LINE Plurk Twitter
金牌餘額:1
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 高雄市大義國中 0 0 1 0 3 0 1 0 5
2 新北市江翠國中 0 0 1 0 2 0 2 0 5
3 高雄市阿蓮國中 0 0 1 0 1 1 0 2 5
4 臺南市曾文農工 0 0 1 0 1 0 1 2 5
5 新竹市培英國中 0 0 0 2 3 0 0 0 5
6 嘉義市南興國中 0 0 0 2 2 0 1 0 5
7 高雄市大寮國中 0 0 0 2 0 1 0 2 5
8 臺中市龍津高中 0 0 0 1 3 0 0 1 5
9 彰化縣信義國中小 0 0 0 0 2 0 1 2 5
10 高雄市瑞祥高中 0 0 0 0 0 2 2 1 5
11 新北市鶯歌國中 3 0 1 0 0 0 0 0 4
12 花蓮縣三民國中 2 1 1 0 0 0 0 0 4
13 臺中市梧棲國中 2 0 2 0 0 0 0 0 4
14 新北市忠孝國中 2 0 0 1 1 0 0 0 4
15 宜蘭縣壯圍國中 2 0 0 1 0 0 1 0 4
16 新北市板橋國中 1 2 0 0 1 0 0 0 4
17 新北市新莊國中 1 2 0 0 1 0 0 0 4
18 新竹市竹科實中 1 1 1 0 0 0 1 0 4
19 高雄市鳳山商工 1 1 0 1 1 0 0 0 4
20 臺南市家齊高中 1 1 0 1 0 0 1 0 4
21 花蓮縣花蓮高中 1 1 0 0 2 0 0 0 4
22 臺北市北安國中 1 1 0 0 0 1 1 0 4
23 新北市中和國中 1 0 1 0 2 0 0 0 4
24 臺東縣新生國中 1 0 1 0 2 0 0 0 4
25 桃園市新屋高中 1 0 1 0 1 0 1 0 4
26 南投縣同德高中 1 0 1 0 1 0 1 0 4
27 新北市華僑高中 1 0 0 0 2 0 1 0 4
28 屏東縣潮州國中 1 0 0 0 2 0 1 0 4
29 雲林縣莿桐國中 0 4 0 0 0 0 0 0 4
30 新竹市新竹高商 0 2 1 0 0 1 0 0 4
31 臺北市重慶國中 0 2 0 1 1 0 0 0 4
32 臺南市南大附中 0 2 0 1 0 0 1 0 4
33 桃園市內壢國中 0 2 0 0 1 1 0 0 4
34 苗栗縣苗栗高中 0 2 0 0 0 0 1 1 4
35 桃園市大溪國中 0 1 1 0 2 0 0 0 4
36 臺中市豐東國中 0 1 1 0 0 1 0 1 4
37 花蓮縣花蓮高農 0 1 1 0 0 0 2 0 4
38 新北市安溪國中 0 1 0 1 1 0 1 0 4
39 臺中市僑泰高中 0 1 0 0 1 2 0 0 4
40 新北市五股國中 0 1 0 0 1 0 2 0 4
41 南投縣南投高中 0 1 0 0 1 0 2 0 4
42 嘉義市北興國中 0 1 0 0 1 0 2 0 4
43 南投縣宏仁國中 0 0 3 0 1 0 0 0 4
44 南投縣延和國中 0 0 2 0 1 0 1 0 4
45 高雄市明華國中 0 0 2 0 1 0 1 0 4
46 新北市柑園國中 0 0 2 0 0 0 0 2 4
47 臺南市民德國中 0 0 1 2 0 0 1 0 4
48 臺中市五權國中 0 0 1 1 1 1 0 0 4
49 桃園市慈文國中 0 0 1 0 3 0 0 0 4
50 基隆市百福國中 0 0 1 0 2 0 1 0 4

301 ~ 350 / 共 684 筆資料

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2862877