跳到主要內容

獎牌統計

Facebook LINE Plurk Twitter
金牌餘額:1
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 臺北市新民國中 0 0 1 0 2 0 1 0 4
2 臺南市北門農工 0 0 1 0 2 0 1 0 4
3 桃園市凌雲國中 0 0 1 0 1 1 1 0 4
4 屏東縣東港高中 0 0 1 0 1 1 1 0 4
5 彰化縣福興國中 0 0 1 0 1 0 2 0 4
6 臺南市臺南高商 0 0 1 0 1 0 2 0 4
7 臺南市復興國中 0 0 1 0 0 1 2 0 4
8 高雄市中庄國中 0 0 1 0 0 0 3 0 4
9 高雄市鳳甲國中 0 0 0 2 1 0 1 0 4
10 高雄市旗美高中 0 0 0 2 1 0 0 1 4
11 新竹市光武國中 0 0 0 1 0 1 1 1 4
12 高雄市普門中學 0 0 0 1 0 1 0 2 4
13 高雄市鳳西國中 0 0 0 1 0 0 3 0 4
14 屏東縣林邊國中 0 0 0 0 2 1 1 0 4
15 高雄市中正高中 0 0 0 0 2 0 1 1 4
16 彰化縣田中高中 0 0 0 0 2 0 0 2 4
17 屏東縣屏東高中 0 0 0 0 1 0 3 0 4
18 新竹縣新豐國中 0 0 0 0 0 0 3 1 4
19 臺北市西湖國中 2 1 0 0 0 0 0 0 3
20 桃園市龍潭國中 2 1 0 0 0 0 0 0 3
21 嘉義縣東石高中 2 1 0 0 0 0 0 0 3
22 澎湖縣馬公高中 2 0 1 0 0 0 0 0 3
23 新北市中平國中 2 0 0 0 1 0 0 0 3
24 新竹縣芎林國中 2 0 0 0 1 0 0 0 3
25 臺南市光華高中 1 2 0 0 0 0 0 0 3
26 宜蘭縣內城國中小 1 2 0 0 0 0 0 0 3
27 彰化縣埔心國中 1 1 1 0 0 0 0 0 3
28 新北市頭前國中 1 1 0 0 1 0 0 0 3
29 臺中市中平國中 1 1 0 0 1 0 0 0 3
30 臺北市東山高中 1 1 0 0 0 1 0 0 3
31 臺北市景文高中 1 1 0 0 0 0 1 0 3
32 臺北市士林高商 1 0 2 0 0 0 0 0 3
33 臺北市美國學校 1 0 1 0 1 0 0 0 3
34 彰化縣彰化高商 1 0 1 0 1 0 0 0 3
35 嘉義市嘉義高工 1 0 1 0 0 0 0 1 3
36 臺南市大成國中 1 0 0 1 1 0 0 0 3
37 新北市雙溪高中 1 0 0 1 0 0 1 0 3
38 臺南市新豐高中 1 0 0 0 2 0 0 0 3
39 新竹市建華國中 1 0 0 0 1 0 1 0 3
40 屏東縣新園國中 1 0 0 0 1 0 1 0 3
41 基隆市暖暖高中 0 3 0 0 0 0 0 0 3
42 新北市三和國中 0 2 1 0 0 0 0 0 3
43 新北市育林國中 0 2 1 0 0 0 0 0 3
44 新北市莊敬工家 0 1 1 1 0 0 0 0 3
45 高雄市湖內國中 0 1 1 1 0 0 0 0 3
46 高雄市鳳林國中 0 1 1 0 1 0 0 0 3
47 屏東縣高泰國中 0 1 1 0 0 1 0 0 3
48 桃園市大有國中 0 1 1 0 0 0 1 0 3
49 屏東縣光春國中 0 1 1 0 0 0 0 1 3
50 高雄市旗山國中 0 1 0 0 2 0 0 0 3

351 ~ 400 / 共 684 筆資料

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2869706