跳到主要內容

獎牌統計

Facebook LINE Plurk Twitter
金牌餘額:1
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 高雄市青年國中 0 1 0 0 1 0 1 0 3
2 雲林縣雲林國中 0 1 0 0 0 1 1 0 3
3 高雄市立德國中 0 1 0 0 0 0 2 0 3
4 桃園市龜山國中 0 0 3 0 0 0 0 0 3
5 臺南市西港國中 0 0 2 1 0 0 0 0 3
6 臺中市四箴國中 0 0 2 0 1 0 0 0 3
7 嘉義市嘉華高中 0 0 2 0 0 0 1 0 3
8 臺南市海佃國中 0 0 2 0 0 0 1 0 3
9 臺中市常春藤高中 0 0 2 0 0 0 0 1 3
10 嘉義縣竹崎高中 0 0 1 1 1 0 0 0 3
11 臺南市大內國中 0 0 1 1 0 1 0 0 3
12 宜蘭縣復興國中 0 0 1 1 0 1 0 0 3
13 臺南市臺南女中 0 0 1 1 0 0 1 0 3
14 基隆市中山高中 0 0 1 0 2 0 0 0 3
15 雲林縣口湖國中 0 0 1 0 2 0 0 0 3
16 臺南市東山國中 0 0 1 0 2 0 0 0 3
17 臺北市大安高工 0 0 1 0 1 0 1 0 3
18 新北市泰山高中 0 0 1 0 1 0 1 0 3
19 彰化縣和群國中 0 0 1 0 1 0 1 0 3
20 屏東縣瑪家國中 0 0 1 0 1 0 1 0 3
21 雲林縣虎尾高中 0 0 1 0 0 1 1 0 3
22 嘉義市嘉義國中 0 0 1 0 0 1 1 0 3
23 臺北市永春高中 0 0 1 0 0 0 2 0 3
24 新北市中山國中 0 0 1 0 0 0 2 0 3
25 花蓮縣吉安國中 0 0 1 0 0 0 2 0 3
26 臺北市泰北高中 0 0 0 2 1 0 0 0 3
27 臺北市景美女中 0 0 0 2 1 0 0 0 3
28 屏東縣佳冬國中 0 0 0 2 0 0 1 0 3
29 臺南市和順國中 0 0 0 1 2 0 0 0 3
30 桃園市新興高中 0 0 0 1 1 1 0 0 3
31 金門縣金寧國中小 0 0 0 1 0 0 2 0 3
32 臺北市大直高中 0 0 0 0 3 0 0 0 3
33 彰化縣大慶商工 0 0 0 0 3 0 0 0 3
34 臺北市成淵高中 0 0 0 0 2 0 1 0 3
35 臺中市清海國中 0 0 0 0 2 0 1 0 3
36 屏東縣屏東女中 0 0 0 0 2 0 0 1 3
37 屏東縣恆春國中 0 0 0 0 1 2 0 0 3
38 彰化縣彰泰國中 0 0 0 0 1 1 1 0 3
39 臺南市永仁高中 0 0 0 0 1 1 0 1 3
40 臺南市新化國中 0 0 0 0 1 1 0 1 3
41 臺南市文賢國中 0 0 0 0 1 0 2 0 3
42 臺東縣知本國中 0 0 0 0 0 2 0 1 3
43 臺北市成功中學 0 0 0 0 0 1 1 1 3
44 臺南市新營高工 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45 花蓮縣玉里高中 0 0 0 0 0 0 2 1 3
46 新北市福和國中 0 0 0 0 0 0 1 2 3
47 彰化縣精誠高中 1 1 0 0 0 0 0 0 2
48 臺南市關廟國中 1 1 0 0 0 0 0 0 2
49 屏東縣九如國中 1 1 0 0 0 0 0 0 2
50 新北市瑞芳國中 1 0 1 0 0 0 0 0 2

401 ~ 450 / 共 684 筆資料

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2869872