跳到主要內容

決賽成績綜合查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺東縣新港國中 國男組田徑200公尺 張伯霖 23.15 8 0.0 田徑 國男組 7月20日
2 臺中市沙鹿國中 國女組田徑200公尺 楊玫玫 24.42 1 4.0 田徑 國女組 7月20日
3 桃園市內壢國中 國女組田徑200公尺 劉妍瑾 24.77 2 2.0 田徑 國女組 7月20日
4 桃園市桃園國中 國女組田徑200公尺 黃郁庭 25.03 3 1.0 田徑 國女組 7月20日
5 桃園市桃園國中 國女組田徑200公尺 吳莠寧 25.46 4 0.0 田徑 國女組 7月20日
6 新北市明德高中 國女組田徑200公尺 蔡欣庭 25.87 5 0.0 田徑 國女組 7月20日
7 臺北市再興中學 國女組田徑200公尺 潘芸儒 26.05 6 0.0 田徑 國女組 7月20日
8 雲林縣東南國中 國女組田徑200公尺 陳禹璇 26.19 7 0.0 田徑 國女組 7月20日
9 彰化縣信義國中小 國女組田徑200公尺 李芸羲 26.38 8 0.0 田徑 國女組 7月20日
10 臺中市大甲高中 高男組田徑400公尺跨欄(0.914m) 林仲威 51.27 1 4.0 田徑 高男組 7月20日
11 桃園市楊梅高中 高男組田徑400公尺跨欄(0.914m) 張庭豪 52.67 2 2.0 田徑 高男組 7月20日
12 臺中市長億高中 高男組田徑400公尺跨欄(0.914m) 王柏亞 52.87 3 1.0 田徑 高男組 7月20日
13 桃園市楊梅高中 高男組田徑400公尺跨欄(0.914m) 陳廷佑 52.90 4 0.0 田徑 高男組 7月20日
14 桃園市北科附工 高男組田徑400公尺跨欄(0.914m) 林恢安 53.49 5 0.0 田徑 高男組 7月20日
15 新北市新北高中 高男組田徑400公尺跨欄(0.914m) 謝高銘 54.16 6 0.0 田徑 高男組 7月20日
16 苗栗縣大同高中 高男組田徑400公尺跨欄(0.914m) 楊竣淳 54.99 7 0.0 田徑 高男組 7月20日
17 雲林縣斗六高中 高男組田徑400公尺跨欄(0.914m) 林硯楷 56.62 8 0.0 田徑 高男組 7月20日
18 桃園市瑞原國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838m) 吳育廷 53.57 1 4.0 田徑 國男組 7月20日
19 新北市海山高中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838m) 王威 54.78 2 2.0 田徑 國男組 7月20日
20 臺中市五權國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838m) 白建恩 56.08 3 1.0 田徑 國男組 7月20日
21 桃園市大成國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838m) 吳逸竹 57.75 4 0.0 田徑 國男組 7月20日
22 苗栗縣竹南國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838m) 楊承勳 57.96 5 0.0 田徑 國男組 7月20日
23 新北市溪崑國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838m) 吳孟潔 57.99 6 0.0 田徑 國男組 7月20日
24 桃園市桃園國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838m) 李泰霆 1:01.30 7 0.0 田徑 國男組 7月20日
25 臺南市金城國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838m) 吳威翰 1:02.29 8 0.0 田徑 國男組 7月20日
26 宜蘭縣宜蘭高商 高女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 鍾欣儒 1:00.76 1 4.0 田徑 高女組 7月20日
27 臺南市北門高中 高女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 易柏安 1:01.29 2 2.0 田徑 高女組 7月20日
28 彰化縣彰化高商 高女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 賴尹甯 1:01.46 3 1.0 田徑 高女組 7月20日
29 桃園市楊梅高中 高女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 鍾兆貞 1:02.96 4 0.0 田徑 高女組 7月20日
30 臺東縣東大體中 高女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 翁筠捷 1:05.60 5 0.0 田徑 高女組 7月20日
31 高雄市岡山高中 高女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 陳彥錡 1:05.87 6 0.0 田徑 高女組 7月20日
32 新北市明德高中 高女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 蔡宜錚 1:07.49 7 0.0 田徑 高女組 7月20日
33 臺北市松山家商 高女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 吳瑋珊 1:12.50 8 0.0 田徑 高女組 7月20日
34 桃園市龍岡國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 羅詩涵 1:05.22 1 4.0 田徑 國女組 7月20日
35 臺南市金城國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 王宜蓁 1:05.99 2 2.0 田徑 國女組 7月20日
36 宜蘭縣羅東國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 林敏兒 1:06.19 3 1.0 田徑 國女組 7月20日
37 新北市安溪國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 劉翊君 1:06.87 4 0.0 田徑 國女組 7月20日
38 桃園市桃園國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 潘佳馨 1:07.17 5 0.0 田徑 國女組 7月20日
39 屏東縣恆春國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 張博甄 1:07.97 6 0.0 田徑 國女組 7月20日
40 宜蘭縣壯圍國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 林佩嘉 1:09.99 7 0.0 田徑 國女組 7月20日
41 新北市丹鳳高中 高男組木球球道賽團體賽 林李旺
柯建名
陳信允
葉明祥
1 4.0 木球 高男組 7月20日
42 雲林縣土庫商工 高男組木球球道賽團體賽 李宥樑
周昆宏
張沛誠
張彥琭
2 2.0 木球 高男組 7月20日
43 臺北市內湖高工 高男組木球球道賽團體賽 郭宗祐
楊敦勛
廖茂清
蔡宗霖
蔡帛益
3 1.0 木球 高男組 7月20日
44 雲林縣義峰高中 高男組木球球道賽團體賽 何承恩
何昌益
張永諭
張銘洲
蔡易智
4 0.0 木球 高男組 7月20日
45 臺中市龍津高中 高男組木球球道賽團體賽 紀富翔
徐伯嘉
徐伯瑋
張淯傑
5 0.0 木球 高男組 7月20日
46 雲林縣西螺農工 高男組木球球道賽團體賽 江格輝
林陽譯
陳柏樺
蔡澄禧
6 0.0 木球 高男組 7月20日
47 屏東縣佳冬高農 高男組木球球道賽團體賽 古恩銓
林逸恩
邱境新
張喬鈞
7 0.0 木球 高男組 7月20日
48 臺南市曾文農工 高男組木球球道賽團體賽 李宗穎
許嘉文
陳亞璟
曾冠晨
馮士倫
8 0.0 木球 高男組 7月20日
49 新北市雙溪高中 高男組田徑800公尺 李安翊 1:52.35 1 4.0 田徑 高男組 7月20日
50 桃園市中壢高商 高男組田徑800公尺 陳柏翊 1:54.55 2 2.0 田徑 高男組 7月20日

901 ~ 950 / 共 4971 筆資料
回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2867910