跳到主要內容

決賽成績綜合查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 桃園市成功工商 高男組角力自由式第十級 烏嘉祥 3 0.5 角力 高男組 7月19日
2 新北市達觀國中小 國男組角力自由式第一級 劉嘉雄 1 4.0 角力 國男組 7月19日
3 南投縣草屯國中 國男組角力自由式第一級 陳俊熙 2 2.0 角力 國男組 7月19日
4 桃園市楊梅國中 國男組角力自由式第一級 陳冠宇 3 0.5 角力 國男組 7月19日
5 南投縣草屯國中 國男組角力自由式第一級 周宇恩 3 0.5 角力 國男組 7月19日
6 新北市文山國中 國男組角力自由式第一級 金峻宏 5 0.0 角力 國男組 7月19日
7 臺東縣寶桑國中 國男組角力自由式第一級 丁俊安 5 0.0 角力 國男組 7月19日
8 桃園市楊梅國中 國男組角力自由式第一級 黃翊峰 7 0.0 角力 國男組 7月19日
9 臺南市太子國中 國男組角力自由式第一級 王柏叡 7 0.0 角力 國男組 7月19日
10 新北市明德高中 國男組角力自由式第三級 鍾俊華 1 4.0 角力 國男組 7月19日
11 臺中市后里國中 國男組角力自由式第三級 陳韋裕 2 2.0 角力 國男組 7月19日
12 臺北市萬華國中 國男組角力自由式第三級 蔡緯澄 3 0.5 角力 國男組 7月19日
13 臺中市后里國中 國男組角力自由式第三級 賴侑葳 3 0.5 角力 國男組 7月19日
14 臺東縣寶桑國中 國男組角力自由式第三級 林琮偉 5 0.0 角力 國男組 7月19日
15 新竹縣尖石國中 國男組角力自由式第三級 方偉星 5 0.0 角力 國男組 7月19日
16 臺東縣卑南國中 國男組角力自由式第三級 李旻翰 7 0.0 角力 國男組 7月19日
17 苗栗縣武術國中小 國男組角力自由式第三級 蔡晟佑 7 0.0 角力 國男組 7月19日
18 南投縣草屯國中 國男組角力自由式第五級 黃世傑 1 4.0 角力 國男組 7月19日
19 臺北市萬華國中 國男組角力自由式第五級 張皓惪 2 2.0 角力 國男組 7月19日
20 高雄市文山高中 國男組角力自由式第五級 李亞祐 3 0.5 角力 國男組 7月19日
21 臺東縣寶桑國中 國男組角力自由式第五級 吳家俊 3 0.5 角力 國男組 7月19日
22 臺南市太子國中 國男組角力自由式第五級 趙侑澤 5 0.0 角力 國男組 7月19日
23 新北市明德高中 國男組角力自由式第五級 林宏遠 5 0.0 角力 國男組 7月19日
24 嘉義市北興國中 國男組角力自由式第五級 張宇田 7 0.0 角力 國男組 7月19日
25 桃園市觀音高中 國男組角力自由式第五級 張友鐿 7 0.0 角力 國男組 7月19日
26 新北市正德國中 國男組角力自由式第七級 郭育誠 1 4.0 角力 國男組 7月19日
27 新北市正德國中 國男組角力自由式第七級 姚偉恩 2 2.0 角力 國男組 7月19日
28 臺中市豐南國中 國男組角力自由式第七級 林俊奇 3 0.5 角力 國男組 7月19日
29 宜蘭縣南澳高中 國男組角力自由式第七級 溫翔 3 0.5 角力 國男組 7月19日
30 高雄市福誠高中 國男組角力自由式第七級 陳品勳 5 0.0 角力 國男組 7月19日
31 臺南市太子國中 國男組角力自由式第七級 許嘉恩 5 0.0 角力 國男組 7月19日
32 桃園市會稽國中 國男組角力自由式第七級 徐立安 7 0.0 角力 國男組 7月19日
33 臺中市豐南國中 國男組角力自由式第七級 羅彥廷 7 0.0 角力 國男組 7月19日
34 嘉義縣過溝國中 國男組角力自由式第九級 黃益霆 1 4.0 角力 國男組 7月19日
35 新北市正德國中 國男組角力自由式第九級 陳星霖 2 2.0 角力 國男組 7月19日
36 臺東縣卑南國中 國男組角力自由式第九級 鄭鴻禧 3 0.5 角力 國男組 7月19日
37 桃園市楊明國中 國男組角力自由式第九級 許富翔 3 0.5 角力 國男組 7月19日
38 新北市尖山國中 國男組角力自由式第九級 林子翔 5 0.0 角力 國男組 7月19日
39 雲林縣二崙國中 國男組角力自由式第九級 謝閎宇 5 0.0 角力 國男組 7月19日
40 新北市達觀國中小 國男組角力自由式第九級 陳錦忠 7 0.0 角力 國男組 7月19日
41 臺中市豐原國中 國男組角力自由式第九級 徐兆玄 7 0.0 角力 國男組 7月19日
42 臺中市惠文高中 高女組田徑撐竿跳高 鍾怡靜 3.55 1 4.0 田徑 高女組 7月19日
43 桃園市平鎮高中 高女組田徑撐竿跳高 嚴敏芯 3.55 2 2.0 田徑 高女組 7月19日
44 雲林縣虎尾高中 高女組田徑撐竿跳高 顏紫芯 3.45 3 1.0 田徑 高女組 7月19日
45 臺中市惠文高中 高女組田徑撐竿跳高 黃凱筠 3.35 4 0.0 田徑 高女組 7月19日
46 桃園市桃園高中 高女組田徑撐竿跳高 王羽辰 3.35 5 0.0 田徑 高女組 7月19日
47 雲林縣虎尾高中 高女組田徑撐竿跳高 蘇羽彤 3.20 6 0.0 田徑 高女組 7月19日
48 南投縣草屯商工 高女組田徑撐竿跳高 吳宜孺 3.20 6 0.0 田徑 高女組 7月19日
49 南投縣草屯商工 高女組田徑撐竿跳高 陳姿岑 3.00 8 0.0 田徑 高女組 7月19日
50 桃園市治平高中 高女組田徑3000公尺障礙(0.762m) 徐苡絜 10:36.19 破大會紀錄
1 4.0 田徑 高女組 7月19日

1351 ~ 1400 / 共 4971 筆資料
回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2869070