跳到主要內容

決賽成績綜合查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺北市明湖國中 國女組田徑5000公尺競走 趙芸嬉 28:10.20 5 0.0 田徑 國女組 7月18日
2 臺南市後甲國中 國女組田徑5000公尺競走 盧心于 28:22.61 6 0.0 田徑 國女組 7月18日
3 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國女組田徑5000公尺競走 葉芩瑀 28:46.43 7 0.0 田徑 國女組 7月18日
4 臺南市金城國中 國女組田徑5000公尺競走 蔡睿芝 28:47.88 8 0.0 田徑 國女組 7月18日
5 澎湖縣馬公高中 高女組田徑七項全能 歐旻珩 4786 1 4.0 田徑 高女組 7月18日
6 臺中市大甲高中 高女組田徑七項全能 鍾芷柔 4369 2 2.0 田徑 高女組 7月18日
7 臺北市麗山高中 高女組田徑七項全能 郭仙蒂 4275 3 1.0 田徑 高女組 7月18日
8 臺中市惠文高中 高女組田徑七項全能 王梓諠 4227 4 0.0 田徑 高女組 7月18日
9 新竹縣東泰高中 高女組田徑七項全能 鄒淑珺 4226 5 0.0 田徑 高女組 7月18日
10 宜蘭縣宜蘭高商 高女組田徑七項全能 莊多佳 3973 6 0.0 田徑 高女組 7月18日
11 屏東縣恆春工商 高女組田徑七項全能 王淑意 3801 7 0.0 田徑 高女組 7月18日
12 新竹市成德高中 高女組田徑七項全能 莊以婷 3709 8 0.0 田徑 高女組 7月18日
13 新竹縣湖口高中 高女組田徑三級跳遠 黃郁媞 12.46 1 4.0 田徑 高女組 7月18日
14 桃園市桃園高中 高女組田徑三級跳遠 陳郁阡 12.37 2 2.0 田徑 高女組 7月18日
15 臺中市惠文高中 高女組田徑三級跳遠 許思于 12.36 3 1.0 田徑 高女組 7月18日
16 雲林縣斗南高中 高女組田徑三級跳遠 陳心卉 12.09 4 0.0 田徑 高女組 7月18日
17 高雄市海青工商 高女組田徑三級跳遠 許霈潔 12.08 5 0.0 田徑 高女組 7月18日
18 新北市錦和高中 高女組田徑三級跳遠 方亞寧 12.03 6 0.0 田徑 高女組 7月18日
19 臺中市惠文高中 高女組田徑三級跳遠 黃緗晴 11.47 7 0.0 田徑 高女組 7月18日
20 新北市明德高中 高女組田徑三級跳遠 童苡茹 11.28 8 0.0 田徑 高女組 7月18日
21 臺北市士林高商 高男組田徑撐竿跳高 林峻毅 5.07 破大會紀錄
1 4.0 田徑 高男組 7月18日
22 屏東縣陸興高中 高男組田徑撐竿跳高 黃正琦 4.80 2 2.0 田徑 高男組 7月18日
23 臺中市惠文高中 高男組田徑撐竿跳高 吳彥翰 4.70 3 1.0 田徑 高男組 7月18日
24 臺中市惠文高中 高男組田徑撐竿跳高 高健鈞 4.70 4 0.0 田徑 高男組 7月18日
25 新北市三民高中 高男組田徑撐竿跳高 謝宏達 4.60 5 0.0 田徑 高男組 7月18日
26 宜蘭縣宜蘭高商 高男組田徑撐竿跳高 許哲瑜 4.50 6 0.0 田徑 高男組 7月18日
27 屏東縣陸興高中 高男組田徑撐竿跳高 林秉東 4.50 7 0.0 田徑 高男組 7月18日
28 桃園市桃園高中 高男組田徑撐竿跳高 王子謙 4.35 8 0.0 田徑 高男組 7月18日
29 臺中市后綜高中 國女組田徑鏈球(3kg) 張詠閑 50.37 1 4.0 田徑 國女組 7月18日
30 雲林縣莿桐國中 國女組田徑鏈球(3kg) 林祺芳 49.70 2 2.0 田徑 國女組 7月18日
31 宜蘭縣復興國中 國女組田徑鏈球(3kg) 石巧柔 48.82 3 1.0 田徑 國女組 7月18日
32 臺中市清水國中 國女組田徑鏈球(3kg) 蕭琇澄 46.45 4 0.0 田徑 國女組 7月18日
33 臺東縣長濱國中 國女組田徑鏈球(3kg) 董淳妤 45.04 5 0.0 田徑 國女組 7月18日
34 宜蘭縣復興國中 國女組田徑鏈球(3kg) 吳婕妤 44.60 6 0.0 田徑 國女組 7月18日
35 雲林縣斗六國中 國女組田徑鏈球(3kg) 吳佳紋 43.70 7 0.0 田徑 國女組 7月18日
36 雲林縣斗南高中 國女組田徑鏈球(3kg) 陳雅蕎 43.18 8 0.0 田徑 國女組 7月18日
37 高雄市鳳山商工 高男組田徑110公尺跨欄(0.991m) 謝元愷 13.79 1 4.0 田徑 高男組 7月18日
38 新竹市竹科實中 高男組田徑110公尺跨欄(0.991m) 林翊凱 13.94 2 2.0 田徑 高男組 7月18日
39 桃園市楊梅高中 高男組田徑110公尺跨欄(0.991m) 謝俊彥 14.00 3 1.0 田徑 高男組 7月18日
40 花蓮縣體育中學 高男組田徑110公尺跨欄(0.991m) 周承華 14.38 4 0.0 田徑 高男組 7月18日
41 臺北市中正高中 高男組田徑110公尺跨欄(0.991m) 劉原銘 14.50 5 0.0 田徑 高男組 7月18日
42 臺北市中正高中 高男組田徑110公尺跨欄(0.991m) 謝柏崴 14.51 6 0.0 田徑 高男組 7月18日
43 臺中市大甲高中 高男組田徑110公尺跨欄(0.991m) 吳枻岷 14.72 7 0.0 田徑 高男組 7月18日
44 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑110公尺跨欄(0.991m) 林廷達 14.92 8 0.0 田徑 高男組 7月18日
45 臺北市內湖高工 高男組木球桿數賽雙人賽 廖丙富
鄭登薰
86 1 4.0 木球 高男組 7月18日
46 新北市丹鳳高中 高男組木球桿數賽雙人賽 卞省杰
張愷城
88 2 2.0 木球 高男組 7月18日
47 屏東縣佳冬高農 高男組木球桿數賽雙人賽 林逸恩
邱境新
88 3 1.0 木球 高男組 7月18日
48 屏東縣佳冬高農 高男組木球桿數賽雙人賽 吳正宇
賴君侑
88 4 0.0 木球 高男組 7月18日
49 雲林縣土庫商工 高男組木球桿數賽雙人賽 周昆宏
張彥琭
92 5 0.0 木球 高男組 7月18日
50 臺南市臺南高工 高男組木球桿數賽雙人賽 許弘誼
許義忠
97 6 0.0 木球 高男組 7月18日

1601 ~ 1650 / 共 4971 筆資料
回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2869658